17

Team«SuMdU» Country Date of birth06.01.1999 Amplua Growth190 см Weight72 кг Goals 25

17

Team «SuMdU»

10-10-2019 «SuMdU» : «MOTOR-POLYTECHNICS-ZAB» (15 : 44) 0
11-10-2019 «SuMdU» : «MOTOR-POLYTECHNICS-ZAB» (13 : 37) 0
25-10-2019 BVUFK – Budivelʹnyk : «SuMdU» (21 : 26) 0
26-10-2019 BVUFK – Budivelʹnyk : «SuMdU» (29 : 24) 0
01-11-2019 УДХТУ : «SuMdU» (36 : 22) 1
02-11-2019 УДХТУ : «SuMdU» (40 : 27) 1
22-11-2019 «SuMdU» : «Karpaty» (29 : 39) 0
23-11-2019 «SuMdU» : «Karpaty» (33 : 36) 0
13-12-2019 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (36 : 33) 0
14-12-2019 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (32 : 30) 0
28-02-2020 «SuMdU» : BVUFK – Budivelʹnyk (25 : 14) 0
29-02-2020 «SuMdU» : BVUFK – Budivelʹnyk (23 : 27) 0
24-10-2020 «SuMdU» : Hlibodarochka (27 : 23) 0
13-11-2020 «SuMdU» : УДХТУ (23 : 29) 0
14-11-2020 «SuMdU» : УДХТУ (23 : 23) 0
26-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «SuMdU» (26 : 28) 0
27-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «SuMdU» (33 : 20) 0
19-02-2021 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (31 : 30) 0
20-02-2021 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (30 : 33) 0
26-02-2021 Hlibodarochka : «SuMdU» (29 : 45) 2
27-02-2021 Hlibodarochka : «SuMdU» (30 : 29) 0
12-03-2021 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (41 : 36) 0
13-03-2021 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (42 : 40) 0
19-03-2021 УДХТУ : «SuMdU» (35 : 29) 0
20-03-2021 УДХТУ : «SuMdU» (31 : 21) 0
02-04-2021 «SuMdU» : «Будівельник-БСФК» (27 : 39) 1
03-04-2021 «SuMdU» : «Будівельник-БСФК» (21 : 24) 0
21-04-2021 «SuMdU» : «Karpaty» (34 : 43) 0
22-04-2021 «SuMdU» : «Karpaty» (25 : 41) 0
23-10-2021 ХНУ - ДЮСШ №1 : «SuMdU» (29 : 27) 0
03-12-2021 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (38 : 43) 4
04-12-2021 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (33 : 44) 0
10-12-2021 Hlibodarochka : «SuMdU» (26 : 27) 0
11-12-2021 Hlibodarochka : «SuMdU» (25 : 36) 0
11-02-2022 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (26 : 32) 2
12-02-2022 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (24 : 35) 2
07-04-2023 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (29 : 30) 0
08-04-2023 «SuMdU» : «ХАІ-ФГХО» (26 : 33) 1
09-04-2023 BVUFK : «SuMdU» (34 : 34) 1
24-11-2023 BVUFK : «SuMdU» (30 : 37) 0
25-11-2023 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (39 : 36) 0
26-11-2023 VDPU : «SuMdU» (29 : 44) 0
08-12-2023 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (34 : 27) 0
09-12-2023 VDPU : «SuMdU» (27 : 22) 0
10-12-2023 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (39 : 34) 2
07-03-2024 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (38 : 31) 2
19-04-2024 «SuMdU» : VDPU (29 : 35) 1
20-04-2024 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (38 : 39) 2
21-04-2024 «SuMdU» : BVUFK (35 : 43) 3

Ukrainian Cup

22-12-2019 ХАРЛАЗАР-КДЮСШ №1 : «SuMdU» (34 : 31) 2
05-02-2021 «SuMdU» : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) 2
06-02-2021 «Мотор-Політехніка» : «SuMdU» (32 : 25) 0