2

Team«SuMdU» Country Date of birth10.01.2002 Amplua Growth189 см Weight95 кг Goals 69

2

Team «SuMdU»

10-10-2019 «SuMdU» : «MOTOR-POLYTECHNICS-ZAB» (15 : 44) 0
11-10-2019 «SuMdU» : «MOTOR-POLYTECHNICS-ZAB» (13 : 37) 2
25-10-2019 BVUFK – Budivelʹnyk : «SuMdU» (21 : 26) 2
26-10-2019 BVUFK – Budivelʹnyk : «SuMdU» (29 : 24) 0
01-11-2019 УДХТУ : «SuMdU» (36 : 22) 2
02-11-2019 УДХТУ : «SuMdU» (40 : 27) 3
22-11-2019 «SuMdU» : «Karpaty» (29 : 39) 3
23-11-2019 «SuMdU» : «Karpaty» (33 : 36) 1
13-12-2019 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (36 : 33) 2
14-12-2019 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (32 : 30) 2
21-02-2020 «MOTOR-POLYTECHNICS-ZAB» : «SuMdU» (40 : 16) 2
22-02-2020 «MOTOR-POLYTECHNICS-ZAB» : «SuMdU» (39 : 27) 6
28-02-2020 «SuMdU» : BVUFK – Budivelʹnyk (25 : 14) 2
29-02-2020 «SuMdU» : BVUFK – Budivelʹnyk (23 : 27) 3
24-10-2020 «SuMdU» : Hlibodarochka (27 : 23) 0
25-10-2020 «SuMdU» : Hlibodarochka (35 : 26) 1
13-11-2020 «SuMdU» : УДХТУ (23 : 29) 0
14-11-2020 «SuMdU» : УДХТУ (23 : 23) 0
26-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «SuMdU» (26 : 28) 1
27-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «SuMdU» (33 : 20) 0
10-12-2020 «Karpaty» : «SuMdU» (46 : 31) 0
11-12-2020 «Karpaty» : «SuMdU» (31 : 29) 2
19-02-2021 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (31 : 30) 0
20-02-2021 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (30 : 33) 0
26-02-2021 Hlibodarochka : «SuMdU» (29 : 45) 0
27-02-2021 Hlibodarochka : «SuMdU» (30 : 29) 1
12-03-2021 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (41 : 36) 5
13-03-2021 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (42 : 40) 3
19-03-2021 УДХТУ : «SuMdU» (35 : 29) 2
20-03-2021 УДХТУ : «SuMdU» (31 : 21) 1
02-04-2021 «SuMdU» : «Будівельник-БСФК» (27 : 39) 0
03-04-2021 «SuMdU» : «Будівельник-БСФК» (21 : 24) 0
21-04-2021 «SuMdU» : «Karpaty» (34 : 43) 0
22-04-2021 «SuMdU» : «Karpaty» (25 : 41) 0
08-10-2021 «SuMdU» : УДХТУ (28 : 28) 0
09-10-2021 «SuMdU» : УДХТУ (27 : 26) 0
22-10-2021 ХНУ - ДЮСШ №1 : «SuMdU» (32 : 23) 0
26-11-2021 ДЮСШ-ім.Лагутина : «SuMdU» (32 : 38) 0
27-11-2021 ДЮСШ-ім.Лагутина : «SuMdU» (36 : 40) 1
03-12-2021 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (38 : 43) 0
04-12-2021 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (33 : 44) 0
10-12-2021 Hlibodarochka : «SuMdU» (26 : 27) 0
11-12-2021 Hlibodarochka : «SuMdU» (25 : 36) 0
24-12-2021 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (27 : 25) 3
25-12-2021 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (38 : 31) 2
11-02-2022 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (26 : 32) 0
12-02-2022 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (24 : 35) 1
18-11-2022 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (33 : 39) 1
19-11-2022 BVUFK : «SuMdU» (27 : 27) 1
20-11-2022 «SuMdU» : «ХАІ-ФГХО» (33 : 42) 1
16-12-2022 BVUFK : «SuMdU» (36 : 32) 1
17-12-2022 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (33 : 29) 1
18-12-2022 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (45 : 24) 4
24-11-2023 BVUFK : «SuMdU» (30 : 37) 1
25-11-2023 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (39 : 36) 0
26-11-2023 VDPU : «SuMdU» (29 : 44) 1
08-12-2023 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (34 : 27) 1
09-12-2023 VDPU : «SuMdU» (27 : 22) 0
10-12-2023 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (39 : 34) 0
07-03-2024 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (38 : 31) 1
08-03-2024 BVUFK : «SuMdU» (33 : 37) 0
09-03-2024 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (27 : 24) 3

Ukrainian Cup

22-12-2019 ХАРЛАЗАР-КДЮСШ №1 : «SuMdU» (34 : 31) 0
05-02-2021 «SuMdU» : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) 2
06-02-2021 «Мотор-Політехніка» : «SuMdU» (32 : 25) 1
25-02-2023 «SuMdU» : «ХАІ-ФГХО» (32 : 36) 0
26-02-2023 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (34 : 25) 0