31

Team«SuMdU» Country Date of birth16.08.2000 Amplua Growth187 см Weight80 кг Goals 185

31

Team «SuMdU»

10-10-2019 «SuMdU» : «MOTOR-POLYTECHNICS-ZAB» (15 : 44) 0
11-10-2019 «SuMdU» : «MOTOR-POLYTECHNICS-ZAB» (13 : 37) 0
14-12-2019 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (32 : 30) 0
21-02-2020 «MOTOR-POLYTECHNICS-ZAB» : «SuMdU» (40 : 16) 0
22-02-2020 «MOTOR-POLYTECHNICS-ZAB» : «SuMdU» (39 : 27) 0
29-02-2020 «SuMdU» : BVUFK – Budivelʹnyk (23 : 27) 0
24-10-2020 «SuMdU» : Hlibodarochka (27 : 23) 3
13-11-2020 «SuMdU» : УДХТУ (23 : 29) 0
14-11-2020 «SuMdU» : УДХТУ (23 : 23) 1
26-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «SuMdU» (26 : 28) 0
27-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «SuMdU» (33 : 20) 4
10-12-2020 «Karpaty» : «SuMdU» (46 : 31) 2
11-12-2020 «Karpaty» : «SuMdU» (31 : 29) 2
19-02-2021 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (31 : 30) 3
20-02-2021 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (30 : 33) 3
26-02-2021 Hlibodarochka : «SuMdU» (29 : 45) 2
27-02-2021 Hlibodarochka : «SuMdU» (30 : 29) 3
12-03-2021 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (41 : 36) 3
13-03-2021 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (42 : 40) 1
19-03-2021 УДХТУ : «SuMdU» (35 : 29) 1
20-03-2021 УДХТУ : «SuMdU» (31 : 21) 1
02-04-2021 «SuMdU» : «Будівельник-БСФК» (27 : 39) 1
03-04-2021 «SuMdU» : «Будівельник-БСФК» (21 : 24) 0
21-04-2021 «SuMdU» : «Karpaty» (34 : 43) 1
22-04-2021 «SuMdU» : «Karpaty» (25 : 41) 0
08-10-2021 «SuMdU» : УДХТУ (28 : 28) 0
09-10-2021 «SuMdU» : УДХТУ (27 : 26) 0
22-10-2021 ХНУ - ДЮСШ №1 : «SuMdU» (32 : 23) 1
23-10-2021 ХНУ - ДЮСШ №1 : «SuMdU» (29 : 27) 0
26-11-2021 ДЮСШ-ім.Лагутина : «SuMdU» (32 : 38) 0
27-11-2021 ДЮСШ-ім.Лагутина : «SuMdU» (36 : 40) 0
03-12-2021 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (38 : 43) 8
04-12-2021 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (33 : 44) 7
10-12-2021 Hlibodarochka : «SuMdU» (26 : 27) 5
11-12-2021 Hlibodarochka : «SuMdU» (25 : 36) 4
24-12-2021 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (27 : 25) 4
25-12-2021 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (38 : 31) 1
11-02-2022 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (26 : 32) 4
12-02-2022 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (24 : 35) 2
18-11-2022 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (33 : 39) 3
19-11-2022 BVUFK : «SuMdU» (27 : 27) 0
20-11-2022 «SuMdU» : «ХАІ-ФГХО» (33 : 42) 6
01-12-2022 Ізмаїл : «SuMdU» (10 : 0) 0
03-12-2022 VDPU : «SuMdU» (31 : 40) 5
04-12-2022 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (24 : 28) 7
16-12-2022 BVUFK : «SuMdU» (36 : 32) 1
17-12-2022 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (33 : 29) 7
18-12-2022 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (45 : 24) 3
09-03-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «SuMdU» (27 : 22) 8
11-03-2023 VDPU : «SuMdU» (35 : 30) 4
12-03-2023 «SuMdU» : Ізмаїл (30 : 36) 6
07-04-2023 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (29 : 30) 4
08-04-2023 «SuMdU» : «ХАІ-ФГХО» (26 : 33) 2
09-04-2023 BVUFK : «SuMdU» (34 : 34) 4
27-04-2023 Ізмаїл : «SuMdU» (37 : 29) 8
29-04-2023 VDPU : «SuMdU» (35 : 22) 4
30-04-2023 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (18 : 32) 6
24-11-2023 BVUFK : «SuMdU» (30 : 37) 6
25-11-2023 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (39 : 36) 5
26-11-2023 VDPU : «SuMdU» (29 : 44) 6
08-12-2023 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (34 : 27) 6
09-12-2023 VDPU : «SuMdU» (27 : 22) 0
10-12-2023 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (39 : 34) 2
07-03-2024 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (38 : 31) 2
08-03-2024 BVUFK : «SuMdU» (33 : 37) 4
09-03-2024 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (27 : 24) 1
19-04-2024 «SuMdU» : VDPU (29 : 35) 2
20-04-2024 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (38 : 39) 3
21-04-2024 «SuMdU» : BVUFK (35 : 43) 3

Ukrainian Cup

22-12-2019 ХАРЛАЗАР-КДЮСШ №1 : «SuMdU» (34 : 31) 0
05-02-2021 «SuMdU» : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) 1
06-02-2021 «Мотор-Політехніка» : «SuMdU» (32 : 25) 0
25-02-2023 «SuMdU» : «ХАІ-ФГХО» (32 : 36) 3
26-02-2023 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (34 : 25) 4