Team«SuMdU» Country Date of birth25.07.2000 Amplua Growth185 см Weight70 кг Goals 1
Team«SuMdU»
24-11-2023 | BVUFK : «SuMdU» (30 : 37) | 0 |
25-11-2023 | «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (39 : 36) | 1 |
26-11-2023 | VDPU : «SuMdU» (29 : 44) | 0 |
08-12-2023 | «SuMdU» : «Динамо-Академія» (34 : 27) | 0 |
09-12-2023 | VDPU : «SuMdU» (27 : 22) | 0 |
10-12-2023 | «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (39 : 34) | 0 |
07-03-2024 | «SuMdU» : «Динамо-Академія» (38 : 31) | 0 |
08-03-2024 | BVUFK : «SuMdU» (33 : 37) | 0 |
09-03-2024 | «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (27 : 24) | 0 |
19-04-2024 | «SuMdU» : VDPU (29 : 35) | 0 |
20-04-2024 | «Динамо-Академія» : «SuMdU» (38 : 39) | 0 |
21-04-2024 | «SuMdU» : BVUFK (35 : 43) | 0 |
Total |
|
1 |
22-12-2019 | ХАРЛАЗАР-КДЮСШ №1 : «SuMdU» (34 : 31) | 0 |
05-02-2021 | «SuMdU» : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) | 0 |
06-02-2021 | «Мотор-Політехніка» : «SuMdU» (32 : 25) | 0 |
Total |
|
0 |
Team «SuMdU»
22-12-2019 | ХАРЛАЗАР-КДЮСШ №1 : «SuMdU» (34 : 31) | 0 |
05-02-2021 | «SuMdU» : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) | 0 |
06-02-2021 | «Мотор-Політехніка» : «SuMdU» (32 : 25) | 0 |