24

Team"Karpaty" Country Date of birth24.07.1999 Amplua Growth185 см Weight95 кг Goals 437

24

Team"Karpaty"

22-09-2023 "Karpaty" : Lviv Polytechnic (29 : 13) 1
23-09-2023 «ЦСКА-Київ» : "Karpaty" (29 : 25) 3
24-09-2023 «Донбас» : "Karpaty" (41 : 21) 2
05-10-2023 "Karpaty" : «Одеса» (28 : 36) 3
06-10-2023 «Мотор» : "Karpaty" (47 : 18) 5
07-10-2023 "Karpaty" : ХНУ - ДЮСШ №1 (30 : 32) 12
08-10-2023 Ізмаїл : "Karpaty" (28 : 17) 5
17-11-2023 «Донбас» : "Karpaty" (43 : 33) 6
18-11-2023 "Karpaty" : «ЦСКА-Київ» (23 : 32) 6
19-11-2023 "Karpaty" : Lviv Polytechnic (39 : 26) 2
12-12-2023 "Karpaty" : «Одеса» (22 : 35) 8
13-12-2023 «Мотор» : "Karpaty" (44 : 13) 2
14-12-2023 "Karpaty" : ХНУ - ДЮСШ №1 (22 : 30) 5
15-12-2023 Ізмаїл : "Karpaty" (30 : 25) 6
16-02-2024 «Донбас» : "Karpaty" (33 : 21) 0
17-02-2024 "Karpaty" : «ЦСКА-Київ» (24 : 23) 3
18-02-2024 "Karpaty" : Lviv Polytechnic (34 : 21) 1
21-03-2024 "Karpaty" : «Одеса» (23 : 29) 11
22-03-2024 «Мотор» : "Karpaty" (34 : 21) 9
23-03-2024 "Karpaty" : ХНУ - ДЮСШ №1 (19 : 21) 4
24-03-2024 Ізмаїл : "Karpaty" (30 : 20) 2
19-04-2024 «ЦСКА-Київ» : "Karpaty" (29 : 22) 9
20-04-2024 "Karpaty" : ХНУ - ДЮСШ №1 (20 : 25) 6
21-04-2024 "Karpaty" : Lviv Polytechnic (31 : 23) 7
Total
118

Ukrainian Cup

08-02-2020 BVUFK – Budivelʹnyk : Lviv Polytechnic (37 : 33) 6
15-02-2020 Lviv Polytechnic : BVUFK – Budivelʹnyk (26 : 18) 5
06-03-2020 «Одеса» : Lviv Polytechnic (43 : 22) 1
12-03-2020 Lviv Polytechnic : «Одеса» (21 : 38) 6
30-01-2021 Hlibodarochka : Lviv Polytechnic (22 : 37) 11
03-04-2021 Lviv Polytechnic : «Мотор-Політехніка» (21 : 40) 6
10-04-2021 «Мотор-Політехніка» : Lviv Polytechnic (30 : 27) 8
19-02-2022 Lviv Polytechnic : Одеса 2 (19 : 33) 3
29-03-2024 «ЦСКА-Київ» : "Karpaty" (28 : 27) 5
30-03-2024 "Karpaty" : «ЦСКА-Київ» (21 : 23) 9
Total
60
24

Team "Karpaty"

14-09-2019 Lviv Polytechnic : «Портовик» (25 : 37) 5
25-09-2019 «Мотор» : Lviv Polytechnic (43 : 18) 2
28-09-2019 Lviv Polytechnic : «Одеса» (21 : 31) 3
05-10-2019 «ЦСКА-Київ» : Lviv Polytechnic (29 : 31) 6
13-10-2019 «Донбас» : Lviv Polytechnic (36 : 29) 9
04-11-2019 Lviv Polytechnic : ZTR (17 : 45) 3
09-11-2019 «ZTR- Burevisnik» : Lviv Polytechnic (40 : 24) 1
16-11-2019 «Портовик» : Lviv Polytechnic (28 : 32) 5
25-11-2019 Lviv Polytechnic : «Мотор» (26 : 35) 3
30-11-2019 «Одеса» : Lviv Polytechnic (25 : 24) 1
05-12-2019 Lviv Polytechnic : «ЦСКА-Київ» (33 : 32) 3
16-12-2019 Lviv Polytechnic : «Донбас» (36 : 55) 4
19-12-2019 ZTR : Lviv Polytechnic (38 : 17) 2
01-02-2020 Lviv Polytechnic : «ZTR- Burevisnik» (30 : 29) 10
29-02-2020 «Портовик» : Lviv Polytechnic (30 : 22) 7
12-09-2020 Lviv Polytechnic : «ЦСКА-Київ» (20 : 33) 2
26-09-2020 «Портовик» : Lviv Polytechnic (29 : 30) 8
03-10-2020 Lviv Polytechnic : «Мотор» (8 : 48) 3
17-10-2020 «Одеса» : Lviv Polytechnic (43 : 20) 5
21-11-2020 «ЦСКА-Київ» : Lviv Polytechnic (33 : 28) 16
28-11-2020 «Донбас» : Lviv Polytechnic (42 : 24) 7
12-12-2020 «Мотор» : Lviv Polytechnic (48 : 13) 4
13-12-2020 Lviv Polytechnic : «Мотор-Політехніка» (26 : 37) 11
18-12-2020 Lviv Polytechnic : «Одеса» (19 : 40) 6
25-12-2020 Lviv Polytechnic : «Донбас» (19 : 46) 5
26-12-2020 «Мотор-Політехніка» : Lviv Polytechnic (34 : 19) 4
22-01-2021 Lviv Polytechnic : Академія гандболу (22 : 31) 8
23-01-2021 Академія гандболу : Lviv Polytechnic (41 : 19) 6
13-02-2021 «Мотор-Політехніка» : Lviv Polytechnic (30 : 25) 10
20-02-2021 Lviv Polytechnic : «Портовик» (25 : 39) 5
27-02-2021 «ЦСКА-Київ» : Lviv Polytechnic (41 : 27) 7
09-04-2021 Lviv Polytechnic : «Мотор-Політехніка» (14 : 41) 4
17-04-2021 Lviv Polytechnic : «ЦСКА-Київ» (21 : 29) 9
29-04-2021 «Портовик» : Lviv Polytechnic (36 : 26) 11
18-09-2021 Lviv Polytechnic : «Донбас» (24 : 27) 6
25-09-2021 "Karpaty" : Lviv Polytechnic (38 : 34) 0
02-10-2021 Lviv Polytechnic : «Мотор» (15 : 54) 4
09-10-2021 «ЦСКА-Київ» : Lviv Polytechnic (41 : 35) 11
13-11-2021 Lviv Polytechnic : «Одеса» (29 : 45) 6
04-12-2021 Lviv Polytechnic : "Karpaty" (39 : 27) 7
09-12-2021 Lviv Polytechnic : «Мотор-Політехніка» (29 : 42) 3
22-12-2021 «Одеса» : Lviv Polytechnic (44 : 32) 0
26-01-2022 Lviv Polytechnic : Академія гандболу (30 : 28) 12
05-02-2022 Lviv Polytechnic : «ЦСКА-Київ» (23 : 42) 4
21-10-2022 "Karpaty" : Lviv Polytechnic (31 : 23) 4
22-10-2022 Lviv Polytechnic : «ЦСКА-Київ» (26 : 34) 7
12-11-2022 «Мотор» : Lviv Polytechnic (32 : 25) 4
13-11-2022 Lviv Polytechnic : «Одеса» (27 : 35) 6
05-12-2022 «ЦСКА-Київ» : Lviv Polytechnic (35 : 29) 0
06-12-2022 Lviv Polytechnic : "Karpaty" (24 : 46) 0
17-03-2023 Lviv Polytechnic : «Донбас» (21 : 37) 4
18-03-2023 «Мотор» : Lviv Polytechnic (27 : 31) 10
19-03-2023 Lviv Polytechnic : «Одеса» (29 : 46) 1
08-04-2023 Lviv Polytechnic : «Донбас» (30 : 44) 8
09-04-2023 «Донбас» : Lviv Polytechnic (45 : 28) 1
02-05-2023 "Karpaty" : Lviv Polytechnic (33 : 29) 0
03-05-2023 Lviv Polytechnic : «ЦСКА-Київ» (27 : 36) 13
22-09-2023 "Karpaty" : Lviv Polytechnic (29 : 13) 1
23-09-2023 «ЦСКА-Київ» : "Karpaty" (29 : 25) 3
24-09-2023 «Донбас» : "Karpaty" (41 : 21) 2
05-10-2023 "Karpaty" : «Одеса» (28 : 36) 3
06-10-2023 «Мотор» : "Karpaty" (47 : 18) 5
07-10-2023 "Karpaty" : ХНУ - ДЮСШ №1 (30 : 32) 12
08-10-2023 Ізмаїл : "Karpaty" (28 : 17) 5
17-11-2023 «Донбас» : "Karpaty" (43 : 33) 6
18-11-2023 "Karpaty" : «ЦСКА-Київ» (23 : 32) 6
19-11-2023 "Karpaty" : Lviv Polytechnic (39 : 26) 2
12-12-2023 "Karpaty" : «Одеса» (22 : 35) 8
13-12-2023 «Мотор» : "Karpaty" (44 : 13) 2
14-12-2023 "Karpaty" : ХНУ - ДЮСШ №1 (22 : 30) 5
15-12-2023 Ізмаїл : "Karpaty" (30 : 25) 6
16-02-2024 «Донбас» : "Karpaty" (33 : 21) 0
17-02-2024 "Karpaty" : «ЦСКА-Київ» (24 : 23) 3
18-02-2024 "Karpaty" : Lviv Polytechnic (34 : 21) 1
21-03-2024 "Karpaty" : «Одеса» (23 : 29) 11
22-03-2024 «Мотор» : "Karpaty" (34 : 21) 9
23-03-2024 "Karpaty" : ХНУ - ДЮСШ №1 (19 : 21) 4
24-03-2024 Ізмаїл : "Karpaty" (30 : 20) 2
19-04-2024 «ЦСКА-Київ» : "Karpaty" (29 : 22) 9
20-04-2024 "Karpaty" : ХНУ - ДЮСШ №1 (20 : 25) 6
21-04-2024 "Karpaty" : Lviv Polytechnic (31 : 23) 7

Ukrainian Cup

08-02-2020 BVUFK – Budivelʹnyk : Lviv Polytechnic (37 : 33) 6
15-02-2020 Lviv Polytechnic : BVUFK – Budivelʹnyk (26 : 18) 5
06-03-2020 «Одеса» : Lviv Polytechnic (43 : 22) 1
12-03-2020 Lviv Polytechnic : «Одеса» (21 : 38) 6
30-01-2021 Hlibodarochka : Lviv Polytechnic (22 : 37) 11
03-04-2021 Lviv Polytechnic : «Мотор-Політехніка» (21 : 40) 6
10-04-2021 «Мотор-Політехніка» : Lviv Polytechnic (30 : 27) 8
19-02-2022 Lviv Polytechnic : Одеса 2 (19 : 33) 3
29-03-2024 «ЦСКА-Київ» : "Karpaty" (28 : 27) 5
30-03-2024 "Karpaty" : «ЦСКА-Київ» (21 : 23) 9