Team«Дніпро-ДЮСШ №1» Country Date of birth23.01.2001 Amplua Growth170 см Weight56 кг Goals 105
Team«Дніпро-ДЮСШ №1»
17-11-2023 | «Дніпро-ДЮСШ №1» : СуМду (35 : 36) | 0 |
18-11-2023 | «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Дніпро-ДЮСШ №1» (0 : 10) | 0 |
19-11-2023 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-ДЮСШ №1» (37 : 25) | 0 |
15-12-2023 | «Дніпро-ДЮСШ №1» : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (29 : 30) | 0 |
16-12-2023 | СуМду : «Дніпро-ДЮСШ №1» (20 : 28) | 0 |
17-12-2023 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-ДЮСШ №1» (31 : 30) | 0 |
23-02-2024 | «Дніпро-ДЮСШ №1» : СуМду (23 : 21) | 0 |
24-02-2024 | «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Дніпро-ДЮСШ №1» (23 : 28) | 0 |
25-02-2024 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-ДЮСШ №1» (28 : 25) | 0 |
22-03-2024 | «Дніпро-ДЮСШ №1» : СуМду (27 : 30) | 0 |
21-04-2024 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-ДЮСШ №1» (39 : 34) | 0 |
Total |
|
0 |
29-03-2024 | Spartak-Kiev : «Дніпро-ДЮСШ №1» (29 : 18) | 0 |
Total |
|
0 |
Team «Дніпро-ДЮСШ №1»
29-03-2024 | Spartak-Kiev : «Дніпро-ДЮСШ №1» (29 : 18) | 0 |