10

TeamСДЮШОР "КАРПАТИ" Country Date of birth30.03.2002 Amplua Growth165 см Weight68 кг Goals 52

10

Team СДЮШОР "КАРПАТИ"

11-10-2019 СДЮШОР "КАРПАТИ" : Поділля-Університет (31 : 28) 11
12-10-2019 СДЮШОР "КАРПАТИ" : Поділля-Університет (27 : 27) 6
05-11-2019 КІВС-Політехніка -Львів : СДЮШОР "КАРПАТИ" (23 : 15) 8
06-11-2019 КІВС-Політехніка -Львів : СДЮШОР "КАРПАТИ" (32 : 21) 5
22-11-2019 СДЮШОР "КАРПАТИ" : «Рівне-ДЮСШ 4» (32 : 21) 0
23-11-2019 СДЮШОР "КАРПАТИ" : «Рівне-ДЮСШ 4» (26 : 17) 0
06-12-2019 СДЮШОР "КАРПАТИ" : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (23 : 35) 7
06-12-2019 СДЮШОР "КАРПАТИ" : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (22 : 26) 1
17-12-2019 Поділля-Університет : СДЮШОР "КАРПАТИ" (0 : 10) 0
18-12-2019 Поділля-Університет : СДЮШОР "КАРПАТИ" (33 : 30) 0
03-03-2020 СДЮШОР "КАРПАТИ" : КІВС-Політехніка -Львів (22 : 35) 7
04-03-2020 СДЮШОР "КАРПАТИ" : КІВС-Політехніка -Львів (28 : 32) 4
13-03-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : СДЮШОР "КАРПАТИ" (27 : 34) 1
14-03-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : СДЮШОР "КАРПАТИ" (27 : 27) 2

Ukrainian Cup

11-01-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : СДЮШОР "КАРПАТИ" (15 : 34) 2
18-01-2020 КІВС-Політехніка -Львів : СДЮШОР "КАРПАТИ" (34 : 29) 4
19-01-2020 СДЮШОР "КАРПАТИ" : КІВС-Політехніка -Львів (34 : 37) 6