TeamРівне - ДЮСШ №3 Country Date of birth12.06.2005 Amplua Growth170 см Weight69 кг Goals 6
TeamРівне - ДЮСШ №3
16-10-2020 | Рівне - ДЮСШ №3 : КІВС-Політехніка -Львів (17 : 36) | 0 |
17-10-2020 | Рівне - ДЮСШ №3 : КІВС-Політехніка -Львів (17 : 34) | 0 |
30-10-2020 | Рівне - ДЮСШ №3 : Поділля-Університет (23 : 28) | 0 |
31-10-2020 | Рівне - ДЮСШ №3 : Поділля-Університет (24 : 26) | 0 |
04-12-2020 | СДЮШОР "КАРПАТИ" : Рівне - ДЮСШ №3 (27 : 19) | 0 |
05-12-2020 | СДЮШОР "КАРПАТИ" : Рівне - ДЮСШ №3 (22 : 25) | 0 |
18-12-2020 | Рівне - ДЮСШ №3 : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (25 : 35) | 0 |
19-12-2020 | Рівне - ДЮСШ №3 : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (23 : 29) | 0 |
12-02-2021 | КІВС-Політехніка -Львів : Рівне - ДЮСШ №3 (44 : 24) | 0 |
13-02-2021 | КІВС-Політехніка -Львів : Рівне - ДЮСШ №3 (37 : 17) | 0 |
25-02-2021 | Поділля-Університет : Рівне - ДЮСШ №3 (39 : 32) | 0 |
26-02-2021 | Поділля-Університет : Рівне - ДЮСШ №3 (24 : 25) | 0 |
Total |
|
0 |
11-01-2020 | Рівне - ДЮСШ №3 : СДЮШОР "КАРПАТИ" (15 : 34) | 0 |
06-02-2021 | Рівне - ДЮСШ №3 : «Дніпрянка» (21 : 40) | 0 |
07-02-2021 | «Дніпрянка» : Рівне - ДЮСШ №3 (46 : 22) | 1 |
Total |
|
1 |
Team Рівне - ДЮСШ №3
11-01-2020 | Рівне - ДЮСШ №3 : СДЮШОР "КАРПАТИ" (15 : 34) | 0 |
06-02-2021 | Рівне - ДЮСШ №3 : «Дніпрянка» (21 : 40) | 0 |
07-02-2021 | «Дніпрянка» : Рівне - ДЮСШ №3 (46 : 22) | 1 |