TeamРівне - ДЮСШ №4 Country Date of birth28.05.2005 Amplua Growth165 см Weight58 кг Goals 0
TeamРівне - ДЮСШ №4
29-10-2021 | Рівне - ДЮСШ №4 : КІВС-Політехніка -Львів (19 : 45) | 0 |
30-10-2021 | Рівне - ДЮСШ №4 : КІВС-Політехніка -Львів (17 : 30) | 0 |
19-11-2021 | Рівне - ДЮСШ №4 : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (25 : 30) | 0 |
20-11-2021 | Рівне - ДЮСШ №4 : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (25 : 33) | 0 |
17-12-2021 | СДЮШОР "КАРПАТИ" : Рівне - ДЮСШ №4 (35 : 26) | 0 |
18-12-2021 | СДЮШОР "КАРПАТИ" : Рівне - ДЮСШ №4 (33 : 25) | 0 |
04-02-2022 | Рівне - ДЮСШ №4 : Поділля-Університет (26 : 26) | 0 |
05-02-2022 | Рівне - ДЮСШ №4 : Поділля-Університет (22 : 29) | 0 |
Total |
|
0 |
11-01-2020 | Рівне - ДЮСШ №4 : СДЮШОР "КАРПАТИ" (15 : 34) | 0 |
06-02-2021 | Рівне - ДЮСШ №4 : «Дніпрянка» (21 : 40) | 0 |
07-02-2021 | «Дніпрянка» : Рівне - ДЮСШ №4 (46 : 22) | 0 |
15-01-2022 | Рівне - ДЮСШ №4 : TNU DYUSSH 21 (23 : 22) | 0 |
22-01-2022 | TNU DYUSSH 21 : Рівне - ДЮСШ №4 (22 : 29) | 0 |
15-02-2022 | Рівне - ДЮСШ №4 : «Real» (23 : 41) | 0 |
16-02-2022 | «Real» : Рівне - ДЮСШ №4 (48 : 28) | 0 |
Total |
|
0 |
Team Рівне - ДЮСШ №4
11-01-2020 | Рівне - ДЮСШ №4 : СДЮШОР "КАРПАТИ" (15 : 34) | 0 |
06-02-2021 | Рівне - ДЮСШ №4 : «Дніпрянка» (21 : 40) | 0 |
07-02-2021 | «Дніпрянка» : Рівне - ДЮСШ №4 (46 : 22) | 0 |
15-01-2022 | Рівне - ДЮСШ №4 : TNU DYUSSH 21 (23 : 22) | 0 |
22-01-2022 | TNU DYUSSH 21 : Рівне - ДЮСШ №4 (22 : 29) | 0 |
15-02-2022 | Рівне - ДЮСШ №4 : «Real» (23 : 41) | 0 |
16-02-2022 | «Real» : Рівне - ДЮСШ №4 (48 : 28) | 0 |