10

TeamДЮСШ №2 2004 м. Київ Country Date of birth01.01.2003 Amplua Growth170 см Weight50 кг Goals 85

10

TeamДЮСШ №2 2004 м. Київ

Total
0

10

Team ДЮСШ №2 2004 м. Київ

18-10-2019 ДЮСШ м. Конотоп : ДЮСШ №2 2004 м. Київ (27 : 25) 3
19-10-2019 ДЮСШ м. Конотоп : ДЮСШ №2 2004 м. Київ (28 : 23) 3
01-11-2019 ДЮСШ №2 2004 м. Київ : СДЮШОР №3 м. Запоріжжя (27 : 30) 12
02-11-2019 ДЮСШ №2 2004 м. Київ : СДЮШОР №3 м. Запоріжжя (20 : 15) 4
15-11-2019 ДЮСШ №2 2004 м. Київ : ЛОРУФК м . Львів (26 : 43) 6
16-11-2019 ДЮСШ №2 2004 м. Київ : ЛОРУФК м . Львів (31 : 53) 7
29-11-2019 Одеська область : ДЮСШ №2 2004 м. Київ (35 : 32) 2
30-11-2019 Одеська область : ДЮСШ №2 2004 м. Київ (26 : 29) 4
13-12-2019 КСЛІ 2003 м. Київ : ДЮСШ №2 2004 м. Київ (41 : 30) 4
14-12-2019 КСЛІ 2003 м. Київ : ДЮСШ №2 2004 м. Київ (43 : 24) 6
24-01-2020 ДЮСШ №2 2004 м. Київ : ДЮСШ м. Конотоп (31 : 31) 2
25-01-2020 ДЮСШ №2 2004 м. Київ : ДЮСШ м. Конотоп (21 : 32) 5
07-02-2020 СДЮШОР №3 м. Запоріжжя : ДЮСШ №2 2004 м. Київ (30 : 28) 4
08-02-2020 СДЮШОР №3 м. Запоріжжя : ДЮСШ №2 2004 м. Київ (30 : 32) 7
21-02-2020 ЛОРУФК м . Львів : ДЮСШ №2 2004 м. Київ (47 : 26) 4
22-02-2020 ЛОРУФК м . Львів : ДЮСШ №2 2004 м. Київ (47 : 22) 6
06-03-2020 ДЮСШ №2 2004 м. Київ : Одеська область (32 : 35) 6
07-03-2020 ДЮСШ №2 2004 м. Київ : Одеська область (31 : 35) 0

Ukrainian Cup