13

TeamДЮСШ №2 2004 м. Київ Country Date of birth01.01.2005 Amplua Growth170 см Weight50 кг Goals 3

13

TeamДЮСШ №2 2004 м. Київ

Total
0

13

Team ДЮСШ №2 2004 м. Київ

18-10-2019 ДЮСШ м. Конотоп : ДЮСШ №2 2004 м. Київ (27 : 25) 0
19-10-2019 ДЮСШ м. Конотоп : ДЮСШ №2 2004 м. Київ (28 : 23) 0
01-11-2019 ДЮСШ №2 2004 м. Київ : СДЮШОР №3 м. Запоріжжя (27 : 30) 0
02-11-2019 ДЮСШ №2 2004 м. Київ : СДЮШОР №3 м. Запоріжжя (20 : 15) 0
15-11-2019 ДЮСШ №2 2004 м. Київ : ЛОРУФК м . Львів (26 : 43) 0
16-11-2019 ДЮСШ №2 2004 м. Київ : ЛОРУФК м . Львів (31 : 53) 0
29-11-2019 Одеська область : ДЮСШ №2 2004 м. Київ (35 : 32) 0
30-11-2019 Одеська область : ДЮСШ №2 2004 м. Київ (26 : 29) 0
13-12-2019 КСЛІ 2003 м. Київ : ДЮСШ №2 2004 м. Київ (41 : 30) 0
14-12-2019 КСЛІ 2003 м. Київ : ДЮСШ №2 2004 м. Київ (43 : 24) 0
24-01-2020 ДЮСШ №2 2004 м. Київ : ДЮСШ м. Конотоп (31 : 31) 0
25-01-2020 ДЮСШ №2 2004 м. Київ : ДЮСШ м. Конотоп (21 : 32) 0
07-02-2020 СДЮШОР №3 м. Запоріжжя : ДЮСШ №2 2004 м. Київ (30 : 28) 0
08-02-2020 СДЮШОР №3 м. Запоріжжя : ДЮСШ №2 2004 м. Київ (30 : 32) 0
21-02-2020 ЛОРУФК м . Львів : ДЮСШ №2 2004 м. Київ (47 : 26) 0
22-02-2020 ЛОРУФК м . Львів : ДЮСШ №2 2004 м. Київ (47 : 22) 0
06-03-2020 ДЮСШ №2 2004 м. Київ : Одеська область (32 : 35) 3
07-03-2020 ДЮСШ №2 2004 м. Київ : Одеська область (31 : 35) 0

Ukrainian Cup