10

TeamХНУ - ДЮСШ №1 Country Date of birth20.11.2000 Amplua Growth192 см Weight70 кг Goals 23

10

TeamХНУ - ДЮСШ №1

Total
0

Ukrainian Cup

22-12-2019 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Karpaty» (26 : 28) 1
Total
1
10

Team ХНУ - ДЮСШ №1

29-11-2019 ХАРЛАЗАР-КДЮСШ №1 : ХНУ – ДЮСШ №1 (29 : 18) 2
30-11-2019 ХНУ – ДЮСШ №1 : VDPU (24 : 34) 5
21-02-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : ТНУ-ЦСКА (10 : 0) 0
22-02-2020 ДЮСШ ім. Лагутіна : ХНУ – ДЮСШ №1 (27 : 31) 6
23-02-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : KSLI (29 : 25) 2
25-11-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Шабо» (35 : 26) 2
26-11-2020 KSLI : ХНУ – ДЮСШ №1 (25 : 26) 0
27-11-2020 SDYUSSHOR Karpaty : ХНУ – ДЮСШ №1 (24 : 28) 0
19-02-2021 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Шабо» (32 : 16) 0
20-02-2021 KSLI : ХНУ – ДЮСШ №1 (19 : 34) 0
21-02-2021 SDYUSSHOR Karpaty : ХНУ – ДЮСШ №1 (24 : 33) 0
14-05-2021 ХНУ – ДЮСШ №1 : ТНУ-ЦСКА (29 : 21) 2
15-05-2021 VDPU : ХНУ – ДЮСШ №1 (27 : 29) 1
16-05-2021 ХНУ – ДЮСШ №1 : ДЮСШ ім. Лагутіна (33 : 22) 3
08-10-2021 ХНУ - ДЮСШ №1 : ДЮСШ-ім.Лагутина (23 : 16) 0
09-10-2021 ХНУ - ДЮСШ №1 : ДЮСШ-ім.Лагутина (21 : 16) 0
22-10-2021 ХНУ - ДЮСШ №1 : «SuMdU» (32 : 23) 0
23-10-2021 ХНУ - ДЮСШ №1 : «SuMdU» (29 : 27) 0
12-11-2021 Hlibodarochka : ХНУ - ДЮСШ №1 (19 : 38) 0
13-11-2021 Hlibodarochka : ХНУ - ДЮСШ №1 (22 : 30) 0
26-11-2021 «ХАІ-ФГХО» : ХНУ - ДЮСШ №1 (25 : 20) 0
27-11-2021 «ХАІ-ФГХО» : ХНУ - ДЮСШ №1 (25 : 24) 0
28-01-2022 ДЮСШ-ім.Лагутина : ХНУ - ДЮСШ №1 (16 : 22) 0
29-01-2022 ДЮСШ-ім.Лагутина : ХНУ - ДЮСШ №1 (16 : 26) 0

Ukrainian Cup

22-12-2019 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Karpaty» (26 : 28) 1