1

TeamХНУ - ДЮСШ №1 Country Date of birth26.09.1983 Amplua Growth182 см Weight77 кг Goals 0

1

Team ХНУ - ДЮСШ №1

29-11-2019 ХАРЛАЗАР-КДЮСШ №1 : ХНУ – ДЮСШ №1 (29 : 18) 0
30-11-2019 ХНУ – ДЮСШ №1 : VDPU (24 : 34) 0
24-12-2020 ДЮСШ ім. Лагутіна : ХНУ – ДЮСШ №1 (21 : 39) 0
25-12-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : VDPU (33 : 30) 0
26-12-2020 ТНУ-ЦСКА : ХНУ – ДЮСШ №1 (33 : 33) 0
27-12-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : ХАРЛАЗАР-КДЮСШ №1 (10 : 0) 0
19-02-2021 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Шабо» (32 : 16) 0
20-02-2021 KSLI : ХНУ – ДЮСШ №1 (19 : 34) 0
21-02-2021 SDYUSSHOR Karpaty : ХНУ – ДЮСШ №1 (24 : 33) 0
14-05-2021 ХНУ – ДЮСШ №1 : ТНУ-ЦСКА (29 : 21) 0
15-05-2021 VDPU : ХНУ – ДЮСШ №1 (27 : 29) 0
16-05-2021 ХНУ – ДЮСШ №1 : ДЮСШ ім. Лагутіна (33 : 22) 0
12-11-2021 Hlibodarochka : ХНУ - ДЮСШ №1 (19 : 38) 0
13-11-2021 Hlibodarochka : ХНУ - ДЮСШ №1 (22 : 30) 0
26-11-2021 «ХАІ-ФГХО» : ХНУ - ДЮСШ №1 (25 : 20) 0
27-11-2021 «ХАІ-ФГХО» : ХНУ - ДЮСШ №1 (25 : 24) 0
10-12-2021 ХНУ - ДЮСШ №1 : «Динамо-Академія» (10 : 0) 0
17-12-2021 ХНУ - ДЮСШ №1 : УДХТУ (31 : 22) 0
18-12-2021 ХНУ - ДЮСШ №1 : УДХТУ (25 : 21) 0
11-02-2022 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (26 : 32) 0
12-02-2022 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (24 : 35) 0
18-11-2022 ХНУ - ДЮСШ №1 : Ізмаїл (23 : 24) 0
22-09-2023 «Одеса» : ХНУ - ДЮСШ №1 (38 : 27) 0
23-09-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «Мотор» (19 : 46) 0
24-09-2023 Ізмаїл : ХНУ - ДЮСШ №1 (35 : 29) 0

Ukrainian Cup

22-12-2019 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Karpaty» (26 : 28) 0