8

TeamХНУ - ДЮСШ №1 Country Date of birth28.08.2002 Amplua Growth178 см Weight70 кг Goals 153

8

TeamХНУ - ДЮСШ №1

22-09-2023 «Одеса» : ХНУ - ДЮСШ №1 (38 : 27) 1
23-09-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «Мотор» (19 : 46) 0
24-09-2023 Ізмаїл : ХНУ - ДЮСШ №1 (35 : 29) 2
05-10-2023 «Донбас» : ХНУ - ДЮСШ №1 (36 : 31) 2
06-10-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : Lviv Polytechnic (31 : 20) 1
07-10-2023 "Karpaty" : ХНУ - ДЮСШ №1 (30 : 32) 2
08-10-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «ЦСКА-Київ» (19 : 32) 3
17-11-2023 «Одеса» : ХНУ - ДЮСШ №1 (42 : 26) 1
18-11-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «Мотор» (24 : 41) 2
19-11-2023 Ізмаїл : ХНУ - ДЮСШ №1 (37 : 31) 3
12-12-2023 «Донбас» : ХНУ - ДЮСШ №1 (34 : 25) 0
13-12-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : Lviv Polytechnic (36 : 21) 2
14-12-2023 "Karpaty" : ХНУ - ДЮСШ №1 (22 : 30) 3
15-12-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «ЦСКА-Київ» (28 : 37) 2
16-02-2024 «Одеса» : ХНУ - ДЮСШ №1 (46 : 22) 2
17-02-2024 ХНУ - ДЮСШ №1 : «Мотор» (19 : 48) 0
18-02-2024 Ізмаїл : ХНУ - ДЮСШ №1 (33 : 27) 1
21-03-2024 «Донбас» : ХНУ - ДЮСШ №1 (37 : 28) 5
22-03-2024 ХНУ - ДЮСШ №1 : Lviv Polytechnic (40 : 22) 8
23-03-2024 "Karpaty" : ХНУ - ДЮСШ №1 (19 : 21) 1
24-03-2024 ХНУ - ДЮСШ №1 : «ЦСКА-Київ» (33 : 37) 1
Total
42

Ukrainian Cup

22-12-2019 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Karpaty» (26 : 28) 0
25-02-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : "Karpaty" (38 : 35) 3
26-02-2023 "Karpaty" : ХНУ - ДЮСШ №1 (34 : 31) 7
Total
10
8

Team ХНУ - ДЮСШ №1

29-11-2019 ХАРЛАЗАР-КДЮСШ №1 : ХНУ – ДЮСШ №1 (29 : 18) 2
30-11-2019 ХНУ – ДЮСШ №1 : VDPU (24 : 34) 2
21-02-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : ТНУ-ЦСКА (10 : 0) 0
22-02-2020 ДЮСШ ім. Лагутіна : ХНУ – ДЮСШ №1 (27 : 31) 3
23-02-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : KSLI (29 : 25) 3
06-03-2020 ХАРЛАЗАР-КДЮСШ №1 : ХНУ – ДЮСШ №1 (32 : 25) 1
25-11-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Шабо» (35 : 26) 0
26-11-2020 KSLI : ХНУ – ДЮСШ №1 (25 : 26) 0
27-11-2020 SDYUSSHOR Karpaty : ХНУ – ДЮСШ №1 (24 : 28) 1
24-12-2020 ДЮСШ ім. Лагутіна : ХНУ – ДЮСШ №1 (21 : 39) 0
25-12-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : VDPU (33 : 30) 0
26-12-2020 ТНУ-ЦСКА : ХНУ – ДЮСШ №1 (33 : 33) 0
27-12-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : ХАРЛАЗАР-КДЮСШ №1 (10 : 0) 0
19-02-2021 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Шабо» (32 : 16) 7
20-02-2021 KSLI : ХНУ – ДЮСШ №1 (19 : 34) 1
21-02-2021 SDYUSSHOR Karpaty : ХНУ – ДЮСШ №1 (24 : 33) 0
21-02-2021 SDYUSSHOR Karpaty : ХНУ – ДЮСШ №1 (24 : 33) 2
14-05-2021 ХНУ – ДЮСШ №1 : ТНУ-ЦСКА (29 : 21) 2
15-05-2021 VDPU : ХНУ – ДЮСШ №1 (27 : 29) 4
16-05-2021 ХНУ – ДЮСШ №1 : ДЮСШ ім. Лагутіна (33 : 22) 7
08-10-2021 ХНУ - ДЮСШ №1 : ДЮСШ-ім.Лагутина (23 : 16) 1
09-10-2021 ХНУ - ДЮСШ №1 : ДЮСШ-ім.Лагутина (21 : 16) 2
22-10-2021 ХНУ - ДЮСШ №1 : «SuMdU» (32 : 23) 3
23-10-2021 ХНУ - ДЮСШ №1 : «SuMdU» (29 : 27) 2
12-11-2021 Hlibodarochka : ХНУ - ДЮСШ №1 (19 : 38) 4
13-11-2021 Hlibodarochka : ХНУ - ДЮСШ №1 (22 : 30) 4
26-11-2021 «ХАІ-ФГХО» : ХНУ - ДЮСШ №1 (25 : 20) 2
27-11-2021 «ХАІ-ФГХО» : ХНУ - ДЮСШ №1 (25 : 24) 1
10-12-2021 ХНУ - ДЮСШ №1 : «Динамо-Академія» (10 : 0) 0
17-12-2021 ХНУ - ДЮСШ №1 : УДХТУ (31 : 22) 2
18-12-2021 ХНУ - ДЮСШ №1 : УДХТУ (25 : 21) 0
28-01-2022 ДЮСШ-ім.Лагутина : ХНУ - ДЮСШ №1 (16 : 22) 1
29-01-2022 ДЮСШ-ім.Лагутина : ХНУ - ДЮСШ №1 (16 : 26) 0
11-02-2022 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (26 : 32) 0
12-02-2022 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (24 : 35) 0
18-11-2022 ХНУ - ДЮСШ №1 : Ізмаїл (23 : 24) 1
20-11-2022 ХНУ - ДЮСШ №1 : VDPU (34 : 20) 4
01-12-2022 ХНУ - ДЮСШ №1 : BVUFK (27 : 20) 3
02-12-2022 «Динамо-Академія» : ХНУ - ДЮСШ №1 (22 : 33) 0
03-12-2022 ХНУ - ДЮСШ №1 : «ХАІ-ФГХО» (33 : 23) 4
04-12-2022 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (24 : 28) 4
17-12-2022 VDPU : ХНУ - ДЮСШ №1 (22 : 38) 3
18-12-2022 Ізмаїл : ХНУ - ДЮСШ №1 (28 : 30) 2
09-03-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «SuMdU» (27 : 22) 5
10-03-2023 «Динамо-Академія» : ХНУ - ДЮСШ №1 (23 : 36) 6
11-03-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : BVUFK (35 : 21) 3
12-03-2023 «ХАІ-ФГХО» : ХНУ - ДЮСШ №1 (19 : 17) 1
07-04-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : VDPU (32 : 24) 3
09-04-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : Ізмаїл (22 : 31) 2
27-04-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : BVUFK (32 : 24) 5
28-04-2023 «Динамо-Академія» : ХНУ - ДЮСШ №1 (19 : 23) 2
29-04-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «ХАІ-ФГХО» (25 : 20) 5
30-04-2023 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (18 : 32) 1
22-09-2023 «Одеса» : ХНУ - ДЮСШ №1 (38 : 27) 1
23-09-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «Мотор» (19 : 46) 0
24-09-2023 Ізмаїл : ХНУ - ДЮСШ №1 (35 : 29) 2
05-10-2023 «Донбас» : ХНУ - ДЮСШ №1 (36 : 31) 2
06-10-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : Lviv Polytechnic (31 : 20) 1
07-10-2023 "Karpaty" : ХНУ - ДЮСШ №1 (30 : 32) 2
08-10-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «ЦСКА-Київ» (19 : 32) 3
17-11-2023 «Одеса» : ХНУ - ДЮСШ №1 (42 : 26) 1
18-11-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «Мотор» (24 : 41) 2
19-11-2023 Ізмаїл : ХНУ - ДЮСШ №1 (37 : 31) 3
12-12-2023 «Донбас» : ХНУ - ДЮСШ №1 (34 : 25) 0
13-12-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : Lviv Polytechnic (36 : 21) 2
14-12-2023 "Karpaty" : ХНУ - ДЮСШ №1 (22 : 30) 3
15-12-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «ЦСКА-Київ» (28 : 37) 2
16-02-2024 «Одеса» : ХНУ - ДЮСШ №1 (46 : 22) 2
17-02-2024 ХНУ - ДЮСШ №1 : «Мотор» (19 : 48) 0
18-02-2024 Ізмаїл : ХНУ - ДЮСШ №1 (33 : 27) 1
21-03-2024 «Донбас» : ХНУ - ДЮСШ №1 (37 : 28) 5
22-03-2024 ХНУ - ДЮСШ №1 : Lviv Polytechnic (40 : 22) 8
23-03-2024 "Karpaty" : ХНУ - ДЮСШ №1 (19 : 21) 1
24-03-2024 ХНУ - ДЮСШ №1 : «ЦСКА-Київ» (33 : 37) 1

Ukrainian Cup

22-12-2019 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Karpaty» (26 : 28) 0
25-02-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : "Karpaty" (38 : 35) 3
26-02-2023 "Karpaty" : ХНУ - ДЮСШ №1 (34 : 31) 7