8

Team«Динамо-Академія» Country Date of birth01.01.2005 Amplua Growth180 см Weight90 кг Goals 241

8

Team «Динамо-Академія»

20-02-2020 «Динамо-Академія» : «Karpaty» (25 : 29) 4
21-02-2020 «Динамо-Академія» : «Karpaty» (19 : 38) 3
29-02-2020 УДХТУ : «Динамо-Академія» (31 : 22) 3
29-02-2020 УДХТУ : «Динамо-Академія» (37 : 32) 9
23-10-2020 УДХТУ : «Динамо-Академія» (28 : 27) 7
24-10-2020 УДХТУ : «Динамо-Академія» (22 : 23) 2
26-11-2020 «Karpaty» : «Динамо-Академія» (32 : 26) 1
27-11-2020 «Karpaty» : «Динамо-Академія» (32 : 29) 2
11-12-2020 «Динамо-Академія» : Hlibodarochka (40 : 21) 8
12-12-2020 «Динамо-Академія» : Hlibodarochka (28 : 27) 4
19-02-2021 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (31 : 30) 1
20-02-2021 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (30 : 33) 0
19-03-2021 «Будівельник-БСФК» : «Динамо-Академія» (36 : 26) 0
20-03-2021 «Будівельник-БСФК» : «Динамо-Академія» (33 : 25) 0
23-04-2021 Hlibodarochka : «Динамо-Академія» (24 : 36) 0
24-04-2021 Hlibodarochka : «Динамо-Академія» (28 : 47) 1
20-05-2021 «Динамо-Академія» : «Будівельник-БСФК» (35 : 33) 0
21-05-2021 «Динамо-Академія» : «Будівельник-БСФК» (32 : 32) 0
25-05-2021 «Динамо-Академія» : «Karpaty» (35 : 40) 0
26-05-2021 «Динамо-Академія» : «Karpaty» (33 : 38) 0
22-10-2021 «ХАІ-ФГХО» : «Динамо-Академія» (29 : 31) 3
23-10-2021 «ХАІ-ФГХО» : «Динамо-Академія» (29 : 26) 1
12-11-2021 ДЮСШ-ім.Лагутина : «Динамо-Академія» (26 : 34) 7
13-11-2021 ДЮСШ-ім.Лагутина : «Динамо-Академія» (28 : 34) 3
26-11-2021 УДХТУ : «Динамо-Академія» (38 : 30) 7
27-11-2021 УДХТУ : «Динамо-Академія» (44 : 21) 4
24-12-2021 «Динамо-Академія» : Hlibodarochka (46 : 24) 5
25-12-2021 «Динамо-Академія» : Hlibodarochka (42 : 23) 0
18-11-2022 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (33 : 39) 4
19-11-2022 «Динамо-Академія» : «ХАІ-ФГХО» (17 : 33) 1
16-12-2022 «ХАІ-ФГХО» : «Динамо-Академія» (34 : 22) 4
17-12-2022 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (33 : 29) 9
18-12-2022 BVUFK : «Динамо-Академія» (28 : 25) 8
09-03-2023 Ізмаїл : «Динамо-Академія» (38 : 30) 5
10-03-2023 «Динамо-Академія» : ХНУ - ДЮСШ №1 (23 : 36) 6
12-03-2023 «Динамо-Академія» : VDPU (37 : 30) 2
07-04-2023 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (29 : 30) 7
08-04-2023 BVUFK : «Динамо-Академія» (28 : 29) 11
09-04-2023 «ХАІ-ФГХО» : «Динамо-Академія» (38 : 19) 6
27-04-2023 VDPU : «Динамо-Академія» (32 : 24) 10
28-04-2023 «Динамо-Академія» : ХНУ - ДЮСШ №1 (19 : 23) 5
29-04-2023 Ізмаїл : «Динамо-Академія» (39 : 23) 8
19-05-2023 «Динамо-Академія» : BVUFK (27 : 36) 6
20-10-2023 VDPU : «Динамо-Академія» (34 : 27) 8
21-10-2023 «Динамо-Академія» : «ХАІ-ФГХО» (19 : 29) 0
22-10-2023 BVUFK : «Динамо-Академія» (26 : 22) 9
08-12-2023 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (34 : 27) 8
09-12-2023 «Динамо-Академія» : «ХАІ-ФГХО» (22 : 37) 9
10-12-2023 VDPU : «Динамо-Академія» (30 : 33) 14
07-03-2024 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (38 : 31) 10
08-03-2024 «Динамо-Академія» : «ХАІ-ФГХО» (25 : 27) 8
09-03-2024 «Динамо-Академія» : BVUFK (22 : 24) 8

Ukrainian Cup

23-02-2022 «Динамо-Академія» : Академія гандболу (32 : 38) 8