40

TeamХНУ - ДЮСШ №1 Country Date of birth04.11.1979 Amplua Growth190 см Weight110 кг Goals 224

40

Team ХНУ - ДЮСШ №1

21-02-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : ТНУ-ЦСКА (10 : 0) 0
22-02-2020 ДЮСШ ім. Лагутіна : ХНУ – ДЮСШ №1 (27 : 31) 7
23-02-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : KSLI (29 : 25) 10
06-03-2020 ХАРЛАЗАР-КДЮСШ №1 : ХНУ – ДЮСШ №1 (32 : 25) 2
08-03-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : VDPU (30 : 26) 4
25-11-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Шабо» (35 : 26) 5
26-11-2020 KSLI : ХНУ – ДЮСШ №1 (25 : 26) 9
27-11-2020 SDYUSSHOR Karpaty : ХНУ – ДЮСШ №1 (24 : 28) 9
24-12-2020 ДЮСШ ім. Лагутіна : ХНУ – ДЮСШ №1 (21 : 39) 9
25-12-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : VDPU (33 : 30) 9
26-12-2020 ТНУ-ЦСКА : ХНУ – ДЮСШ №1 (33 : 33) 6
27-12-2020 ХНУ – ДЮСШ №1 : ХАРЛАЗАР-КДЮСШ №1 (10 : 0) 0
19-02-2021 ХНУ – ДЮСШ №1 : «Шабо» (32 : 16) 3
20-02-2021 KSLI : ХНУ – ДЮСШ №1 (19 : 34) 8
21-02-2021 SDYUSSHOR Karpaty : ХНУ – ДЮСШ №1 (24 : 33) 3
14-05-2021 ХНУ – ДЮСШ №1 : ТНУ-ЦСКА (29 : 21) 5
15-05-2021 VDPU : ХНУ – ДЮСШ №1 (27 : 29) 7
08-10-2021 ХНУ - ДЮСШ №1 : ДЮСШ-ім.Лагутина (23 : 16) 3
09-10-2021 ХНУ - ДЮСШ №1 : ДЮСШ-ім.Лагутина (21 : 16) 2
22-10-2021 ХНУ - ДЮСШ №1 : «SuMdU» (32 : 23) 11
23-10-2021 ХНУ - ДЮСШ №1 : «SuMdU» (29 : 27) 7
12-11-2021 Hlibodarochka : ХНУ - ДЮСШ №1 (19 : 38) 5
13-11-2021 Hlibodarochka : ХНУ - ДЮСШ №1 (22 : 30) 2
26-11-2021 «ХАІ-ФГХО» : ХНУ - ДЮСШ №1 (25 : 20) 7
27-11-2021 «ХАІ-ФГХО» : ХНУ - ДЮСШ №1 (25 : 24) 6
10-12-2021 ХНУ - ДЮСШ №1 : «Динамо-Академія» (10 : 0) 0
17-12-2021 ХНУ - ДЮСШ №1 : УДХТУ (31 : 22) 8
18-12-2021 ХНУ - ДЮСШ №1 : УДХТУ (25 : 21) 6
28-01-2022 ДЮСШ-ім.Лагутина : ХНУ - ДЮСШ №1 (16 : 22) 0
29-01-2022 ДЮСШ-ім.Лагутина : ХНУ - ДЮСШ №1 (16 : 26) 2
11-02-2022 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (26 : 32) 6
12-02-2022 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (24 : 35) 4
20-11-2022 ХНУ - ДЮСШ №1 : VDPU (34 : 20) 6
01-12-2022 ХНУ - ДЮСШ №1 : BVUFK (27 : 20) 2
02-12-2022 «Динамо-Академія» : ХНУ - ДЮСШ №1 (22 : 33) 2
03-12-2022 ХНУ - ДЮСШ №1 : «ХАІ-ФГХО» (33 : 23) 7
04-12-2022 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (24 : 28) 3
17-12-2022 VDPU : ХНУ - ДЮСШ №1 (22 : 38) 0
18-12-2022 Ізмаїл : ХНУ - ДЮСШ №1 (28 : 30) 2
07-04-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : VDPU (32 : 24) 7
09-04-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : Ізмаїл (22 : 31) 3
27-04-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : BVUFK (32 : 24) 6
28-04-2023 «Динамо-Академія» : ХНУ - ДЮСШ №1 (19 : 23) 5
29-04-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «ХАІ-ФГХО» (25 : 20) 2
30-04-2023 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (18 : 32) 4
17-11-2023 «Одеса» : ХНУ - ДЮСШ №1 (42 : 26) 3
18-11-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «Мотор» (24 : 41) 1
19-11-2023 Ізмаїл : ХНУ - ДЮСШ №1 (37 : 31) 6

Ukrainian Cup

25-02-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : "Karpaty" (38 : 35) 3
26-02-2023 "Karpaty" : ХНУ - ДЮСШ №1 (34 : 31) 8