10

Team«SuMdU» Country Date of birth07.08.2006 Amplua Growth168 см Weight47 кг Goals 25

10

Team «SuMdU»

19-03-2021 УДХТУ : «SuMdU» (35 : 29) 0
20-03-2021 УДХТУ : «SuMdU» (31 : 21) 0
21-04-2021 «SuMdU» : «Karpaty» (34 : 43) 0
22-04-2021 «SuMdU» : «Karpaty» (25 : 41) 0
03-12-2021 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (38 : 43) 1
04-12-2021 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (33 : 44) 0
10-12-2021 Hlibodarochka : «SuMdU» (26 : 27) 0
11-12-2021 Hlibodarochka : «SuMdU» (25 : 36) 2
11-02-2022 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (26 : 32) 0
12-02-2022 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (24 : 35) 2
18-11-2022 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (33 : 39) 0
19-11-2022 BVUFK : «SuMdU» (27 : 27) 2
20-11-2022 «SuMdU» : «ХАІ-ФГХО» (33 : 42) 0
01-12-2022 Ізмаїл : «SuMdU» (10 : 0) 0
03-12-2022 VDPU : «SuMdU» (31 : 40) 2
04-12-2022 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (24 : 28) 0
16-12-2022 BVUFK : «SuMdU» (36 : 32) 3
17-12-2022 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (33 : 29) 1
18-12-2022 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (45 : 24) 2
09-03-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «SuMdU» (27 : 22) 0
11-03-2023 VDPU : «SuMdU» (35 : 30) 1
12-03-2023 «SuMdU» : Ізмаїл (30 : 36) 0
07-04-2023 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (29 : 30) 3
08-04-2023 «SuMdU» : «ХАІ-ФГХО» (26 : 33) 1
09-04-2023 BVUFK : «SuMdU» (34 : 34) 1
27-04-2023 Ізмаїл : «SuMdU» (37 : 29) 0
29-04-2023 VDPU : «SuMdU» (35 : 22) 0
30-04-2023 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (18 : 32) 0
24-11-2023 BVUFK : «SuMdU» (30 : 37) 0
25-11-2023 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (39 : 36) 0
26-11-2023 VDPU : «SuMdU» (29 : 44) 2
08-12-2023 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (34 : 27) 0
09-12-2023 VDPU : «SuMdU» (27 : 22) 0
10-12-2023 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (39 : 34) 1
07-03-2024 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (38 : 31) 1
08-03-2024 BVUFK : «SuMdU» (33 : 37) 0
09-03-2024 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (27 : 24) 0

Ukrainian Cup

06-02-2021 «Мотор-Політехніка» : «SuMdU» (32 : 25) 1
25-02-2023 «SuMdU» : «ХАІ-ФГХО» (32 : 36) 3
26-02-2023 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (34 : 25) 3