Team«Одеса» Country Date of birth09.03.2002 Amplua Growth198 см Weight90 кг Goals 181
Team«Одеса»
08-10-2021 | «SuMdU» : УДХТУ (28 : 28) | 8 |
09-10-2021 | «SuMdU» : УДХТУ (27 : 26) | 5 |
22-10-2021 | ХНУ - ДЮСШ №1 : «SuMdU» (32 : 23) | 7 |
23-10-2021 | ХНУ - ДЮСШ №1 : «SuMdU» (29 : 27) | 3 |
26-11-2021 | ДЮСШ-ім.Лагутина : «SuMdU» (32 : 38) | 5 |
27-11-2021 | ДЮСШ-ім.Лагутина : «SuMdU» (36 : 40) | 5 |
03-12-2021 | «Динамо-Академія» : «SuMdU» (38 : 43) | 2 |
04-12-2021 | «Динамо-Академія» : «SuMdU» (33 : 44) | 11 |
10-12-2021 | Hlibodarochka : «SuMdU» (26 : 27) | 2 |
11-12-2021 | Hlibodarochka : «SuMdU» (25 : 36) | 5 |
24-12-2021 | «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (27 : 25) | 4 |
25-12-2021 | «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (38 : 31) | 3 |
01-02-2022 | «ЦСКА-Київ» : «Одеса» (28 : 31) | 4 |
05-02-2022 | «Одеса» : «Мотор» (23 : 42) | 1 |
12-02-2022 | «Одеса» : "Karpaty" (38 : 21) | 1 |
Total |
|
66 |
05-02-2021 | «SuMdU» : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) | 3 |
06-02-2021 | «Мотор-Політехніка» : «SuMdU» (32 : 25) | 7 |
19-02-2022 | «ХАІ-ФГХО» : «Одеса» (23 : 39) | 1 |
20-02-2022 | «Одеса» : «ХАІ-ФГХО» (40 : 26) | 5 |
Total |
|
16 |
Team «Одеса»
05-02-2021 | «SuMdU» : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) | 3 |
06-02-2021 | «Мотор-Політехніка» : «SuMdU» (32 : 25) | 7 |
19-02-2022 | «ХАІ-ФГХО» : «Одеса» (23 : 39) | 1 |
20-02-2022 | «Одеса» : «ХАІ-ФГХО» (40 : 26) | 5 |