TeamДЮСШ-4 Country Date of birth21.02.1995 Amplua Growth173 см Weight61 кг Goals 283
TeamДЮСШ-4
29-09-2023 | Brovary BSFC : ДЮСШ-4 (38 : 23) | 2 |
30-09-2023 | ДЮСШ-4 : Spartak-Kiev (25 : 31) | 6 |
01-10-2023 | ДЮСШ-4 : «Real» (33 : 24) | 3 |
02-11-2023 | «Галичанка» : ДЮСШ-4 (29 : 22) | 4 |
03-11-2023 | ДЮСШ-4 : «Карпати» (27 : 47) | 5 |
05-11-2023 | ДЮСШ-4 : Поділля-Університет (26 : 29) | 6 |
14-11-2023 | Brovary BSFC : ДЮСШ-4 (38 : 29) | 11 |
15-11-2023 | ДЮСШ-4 : Spartak-Kiev (31 : 38) | 6 |
16-11-2023 | ДЮСШ-4 : «Real» (23 : 34) | 9 |
08-02-2024 | «Галичанка» : ДЮСШ-4 (39 : 24) | 11 |
10-02-2024 | Поділля-Університет : ДЮСШ-4 (18 : 31) | 3 |
11-02-2024 | ДЮСШ-4 : «Карпати» (19 : 43) | 10 |
11-04-2024 | «Галичанка» : ДЮСШ-4 (39 : 21) | 6 |
13-04-2024 | Поділля-Університет : ДЮСШ-4 (20 : 26) | 9 |
14-04-2024 | ДЮСШ-4 : «Карпати» (22 : 38) | 12 |
27-04-2024 | Поділля-Університет : ДЮСШ-4 (26 : 24) | 11 |
28-04-2024 | «Real» : ДЮСШ-4 (34 : 26) | 10 |
10-05-2024 | «Real» : ДЮСШ-4 (25 : 16) | 7 |
11-05-2024 | ДЮСШ-4 : Поділля-Університет (24 : 21) | 8 |
23-05-2024 | ДЮСШ-4 : Поділля-Університет (27 : 29) | 16 |
Total |
|
155 |
19-02-2021 | ДЮСШ-4 : Spartak-Kiev (26 : 21) | 3 |
20-02-2021 | Spartak-Kiev : ДЮСШ-4 (24 : 18) | 0 |
21-01-2022 | ДЮСШ-4 : «Галичанка» (19 : 46) | 4 |
22-01-2022 | «Галичанка» : ДЮСШ-4 (48 : 19) | 1 |
Total |
|
8 |
Team ДЮСШ-4
19-02-2021 | ДЮСШ-4 : Spartak-Kiev (26 : 21) | 3 |
20-02-2021 | Spartak-Kiev : ДЮСШ-4 (24 : 18) | 0 |
21-01-2022 | ДЮСШ-4 : «Галичанка» (19 : 46) | 4 |
22-01-2022 | «Галичанка» : ДЮСШ-4 (48 : 19) | 1 |