4

Team BVUFK Country Date of birth01.01.2004 Amplua Growth178 см Weight70 кг Goals 97

4

Team BVUFK

09-10-2020 Hlibodarochka : «Будівельник-БСФК» (20 : 24) 1
10-10-2020 Hlibodarochka : «Будівельник-БСФК» (18 : 21) 0
22-10-2020 «Будівельник-БСФК» : «Karpaty» (21 : 27) 2
23-10-2020 «Будівельник-БСФК» : «Karpaty» (34 : 34) 6
26-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «SuMdU» (26 : 28) 1
27-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «SuMdU» (33 : 20) 7
12-12-2020 УДХТУ : «Будівельник-БСФК» (28 : 17) 2
19-02-2021 «Будівельник-БСФК» : Hlibodarochka (38 : 20) 6
26-02-2021 «Karpaty» : «Будівельник-БСФК» (30 : 23) 7
27-02-2021 «Karpaty» : «Будівельник-БСФК» (40 : 28) 2
20-03-2021 «Будівельник-БСФК» : «Динамо-Академія» (33 : 25) 4
02-04-2021 «SuMdU» : «Будівельник-БСФК» (27 : 39) 5
03-04-2021 «SuMdU» : «Будівельник-БСФК» (21 : 24) 1
20-05-2021 «Динамо-Академія» : «Будівельник-БСФК» (35 : 33) 2
30-05-2021 «Будівельник-БСФК» : УДХТУ (29 : 25) 1
20-10-2023 «ХАІ-ФГХО» : BVUFK (31 : 27) 7
21-10-2023 BVUFK : VDPU (24 : 23) 5
22-10-2023 BVUFK : «Динамо-Академія» (26 : 22) 10
24-11-2023 BVUFK : «SuMdU» (30 : 37) 12
25-11-2023 VDPU : BVUFK (34 : 36) 7
07-03-2024 «ХАІ-ФГХО» : BVUFK (30 : 25) 2
08-03-2024 BVUFK : «SuMdU» (33 : 37) 5
09-03-2024 «Динамо-Академія» : BVUFK (22 : 24) 2
19-04-2024 BVUFK : «Динамо-Академія» (29 : 33) 0

Ukrainian Cup

30-01-2021 «Будівельник-БСФК» : «ЦСКА-Київ» (18 : 32) 2
05-02-2021 «ЦСКА-Київ» : «Будівельник-БСФК» (32 : 24) 3