Team«ЦСКА-Київ» Country Date of birth01.01.2005 Amplua Growth188 см Weight70 кг Goals 28
Team«ЦСКА-Київ»
05-10-2023 | «ЦСКА-Київ» : Ізмаїл (36 : 33) | 1 |
06-10-2023 | «Одеса» : «ЦСКА-Київ» (29 : 23) | 0 |
07-10-2023 | «ЦСКА-Київ» : «Мотор» (17 : 42) | 2 |
08-10-2023 | ХНУ - ДЮСШ №1 : «ЦСКА-Київ» (19 : 32) | 5 |
18-11-2023 | "Karpaty" : «ЦСКА-Київ» (23 : 32) | 1 |
19-11-2023 | «Донбас» : «ЦСКА-Київ» (31 : 35) | 0 |
21-03-2024 | «ЦСКА-Київ» : Ізмаїл (33 : 34) | 3 |
22-03-2024 | «Одеса» : «ЦСКА-Київ» (32 : 27) | 0 |
23-03-2024 | «ЦСКА-Київ» : «Мотор» (17 : 48) | 0 |
24-03-2024 | ХНУ - ДЮСШ №1 : «ЦСКА-Київ» (33 : 37) | 2 |
24-05-2024 | «ЦСКА-Київ» : "Karpaty" (25 : 18) | 1 |
25-05-2024 | Lviv Polytechnic : «ЦСКА-Київ» (23 : 37) | 4 |
26-05-2024 | «ЦСКА-Київ» : ХНУ - ДЮСШ №1 (29 : 27) | 4 |
07-06-2024 | «ЦСКА-Київ» : "Karpaty" (10 : 0) | 0 |
08-06-2024 | Lviv Polytechnic : «ЦСКА-Київ» (28 : 30) | 0 |
09-06-2024 | «ЦСКА-Київ» : ХНУ - ДЮСШ №1 (38 : 39) | 0 |
Total |
|
23 |
30-01-2021 | «Будівельник-БСФК» : «ЦСКА-Київ» (18 : 32) | 1 |
05-02-2021 | «ЦСКА-Київ» : «Будівельник-БСФК» (32 : 24) | |
29-03-2024 | «ЦСКА-Київ» : "Karpaty" (28 : 27) | 2 |
30-03-2024 | "Karpaty" : «ЦСКА-Київ» (21 : 23) | 0 |
30-05-2024 | «ЦСКА-Київ» : «Донбас» (27 : 40) | 2 |
31-05-2024 | «Одеса» : «ЦСКА-Київ» (38 : 27) | 0 |
Total |
|
5 |
Team «ЦСКА-Київ»
30-01-2021 | «Будівельник-БСФК» : «ЦСКА-Київ» (18 : 32) | 1 |
05-02-2021 | «ЦСКА-Київ» : «Будівельник-БСФК» (32 : 24) | 0 |
29-03-2024 | «ЦСКА-Київ» : "Karpaty" (28 : 27) | 2 |
30-03-2024 | "Karpaty" : «ЦСКА-Київ» (21 : 23) | 0 |
30-05-2024 | «ЦСКА-Київ» : «Донбас» (27 : 40) | 2 |
31-05-2024 | «Одеса» : «ЦСКА-Київ» (38 : 27) | 0 |