3

Team«Рівне-ДЮСШ 4» Country Date of birth17.02.2003 Amplua Growth170 см Weight65 кг Goals 72

3

Team «Рівне-ДЮСШ 4»

16-10-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : КІВС-Політехніка -Львів (17 : 36) 1
17-10-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : КІВС-Політехніка -Львів (17 : 34) 1
30-10-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : Поділля-Університет (23 : 28) 0
31-10-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : Поділля-Університет (24 : 26) 0
04-12-2020 СДЮШОР "КАРПАТИ" : «Рівне-ДЮСШ 4» (27 : 19) 0
05-12-2020 СДЮШОР "КАРПАТИ" : «Рівне-ДЮСШ 4» (22 : 25) 0
18-12-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (25 : 35) 1
19-12-2020 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (23 : 29) 2
12-02-2021 КІВС-Політехніка -Львів : «Рівне-ДЮСШ 4» (44 : 24) 4
13-02-2021 КІВС-Політехніка -Львів : «Рівне-ДЮСШ 4» (37 : 17) 1
25-02-2021 Поділля-Університет : «Рівне-ДЮСШ 4» (39 : 32) 5
26-02-2021 Поділля-Університет : «Рівне-ДЮСШ 4» (24 : 25) 4
19-03-2021 «Рівне-ДЮСШ 4» : СДЮШОР "КАРПАТИ" (29 : 35) 4
20-03-2021 «Рівне-ДЮСШ 4» : СДЮШОР "КАРПАТИ" (24 : 30) 0
29-10-2021 «Рівне-ДЮСШ 4» : КІВС-Політехніка -Львів (19 : 45) 0
30-10-2021 «Рівне-ДЮСШ 4» : КІВС-Політехніка -Львів (17 : 30) 0
19-11-2021 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (25 : 30) 0
20-11-2021 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (25 : 33) 0
17-12-2021 СДЮШОР "КАРПАТИ" : «Рівне-ДЮСШ 4» (35 : 26) 1
18-12-2021 СДЮШОР "КАРПАТИ" : «Рівне-ДЮСШ 4» (33 : 25) 4
04-02-2022 «Рівне-ДЮСШ 4» : Поділля-Університет (26 : 26) 2
05-02-2022 «Рівне-ДЮСШ 4» : Поділля-Університет (22 : 29) 0
25-11-2022 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-ДЮСШ №1» (29 : 34) 1
26-11-2022 ДЮСШ-4 : «Рівне-ДЮСШ 4» (35 : 21) 2
27-11-2022 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (29 : 15) 3
17-12-2022 ДЮСШ-4 : «Рівне-ДЮСШ 4» (38 : 18) 4
18-12-2022 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-ДЮСШ №1» (38 : 39) 2
19-12-2022 «Рівне-ДЮСШ 4» : СуМду (42 : 31) 3
21-04-2023 «Рівне-ДЮСШ 4» : СуМду (28 : 24) 5
22-04-2023 «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Рівне-ДЮСШ 4» (22 : 19) 2
23-04-2023 «Дніпро-ДЮСШ №1» : «Рівне-ДЮСШ 4» (33 : 33) 1
05-05-2023 «Рівне-ДЮСШ 4» : СуМду (21 : 19) 2
06-05-2023 «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Рівне-ДЮСШ 4» (24 : 25) 1
07-05-2023 ДЮСШ-4 : «Рівне-ДЮСШ 4» (33 : 30) 2
13-10-2023 «Рівне-ДЮСШ 4» : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (32 : 25) 3
14-10-2023 СуМду : «Рівне-ДЮСШ 4» (28 : 30) 5
15-10-2023 «Дніпро-ДЮСШ №1» : «Рівне-ДЮСШ 4» (25 : 40) 5
16-12-2023 «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Рівне-ДЮСШ 4» (27 : 30) 1

Ukrainian Cup

06-02-2021 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпрянка» (21 : 40) 2
07-02-2021 «Дніпрянка» : «Рівне-ДЮСШ 4» (46 : 22) 1
15-01-2022 «Рівне-ДЮСШ 4» : TNU DYUSSH 21 (23 : 22) 2
22-01-2022 TNU DYUSSH 21 : «Рівне-ДЮСШ 4» (22 : 29) 3
15-02-2022 «Рівне-ДЮСШ 4» : «Real» (23 : 41) 3
16-02-2022 «Real» : «Рівне-ДЮСШ 4» (48 : 28) 3
11-03-2023 «Рівне-ДЮСШ 4» : Brovary BSFC (27 : 28) 2
12-03-2023 Brovary BSFC : «Рівне-ДЮСШ 4» (32 : 18) 3