Team«SuMdU» Country Date of birth03.01.2002 Amplua Growth180 см Weight65 кг Goals 183
Team«SuMdU»
24-11-2023 | BVUFK : «SuMdU» (30 : 37) | 3 |
25-11-2023 | «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (39 : 36) | 3 |
26-11-2023 | VDPU : «SuMdU» (29 : 44) | 3 |
07-03-2024 | «SuMdU» : «Динамо-Академія» (38 : 31) | 3 |
08-03-2024 | BVUFK : «SuMdU» (33 : 37) | 1 |
09-03-2024 | «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (27 : 24) | 5 |
19-04-2024 | «SuMdU» : VDPU (29 : 35) | 2 |
20-04-2024 | «Динамо-Академія» : «SuMdU» (38 : 39) | 0 |
21-04-2024 | «SuMdU» : BVUFK (35 : 43) | 3 |
21-04-2024 | «SuMdU» : BVUFK (35 : 43) | 2 |
Total |
|
25 |
23-02-2022 | «Динамо-Академія» : Академія гандболу (32 : 38) | 1 |
25-02-2023 | «SuMdU» : «ХАІ-ФГХО» (32 : 36) | |
26-02-2023 | «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (34 : 25) | 0 |
Total |
|
1 |
Team «SuMdU»
23-02-2022 | «Динамо-Академія» : Академія гандболу (32 : 38) | 1 |
25-02-2023 | «SuMdU» : «ХАІ-ФГХО» (32 : 36) | 0 |
26-02-2023 | «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (34 : 25) | 0 |