Team«ЦСКА-Київ» Country Date of birth07.10.1986 Amplua Growth193 см Weight97 кг Goals 1
Team«ЦСКА-Київ»
11-09-2021 | «Донбас» : «ЦСКА-Київ» (34 : 27) | 0 |
18-09-2021 | «ЦСКА-Київ» : "Karpaty" (27 : 23) | 0 |
25-09-2021 | «Мотор» : «ЦСКА-Київ» (50 : 11) | 0 |
02-10-2021 | «ЦСКА-Київ» : Академія гандболу (23 : 23) | 0 |
09-10-2021 | «ЦСКА-Київ» : Lviv Polytechnic (41 : 35) | 1 |
23-10-2021 | «Мотор-Політехніка» : «ЦСКА-Київ» (28 : 25) | 0 |
22-11-2021 | «Одеса» : «ЦСКА-Київ» (29 : 23) | 0 |
27-11-2021 | "Karpaty" : «ЦСКА-Київ» (30 : 29) | 0 |
04-12-2021 | «ЦСКА-Київ» : «Донбас» (23 : 32) | 0 |
13-12-2021 | «ЦСКА-Київ» : «Мотор» (15 : 39) | 0 |
18-12-2021 | Академія гандболу : «ЦСКА-Київ» (25 : 24) | 0 |
01-02-2022 | «ЦСКА-Київ» : «Одеса» (28 : 31) | 0 |
05-02-2022 | Lviv Polytechnic : «ЦСКА-Київ» (23 : 42) | 0 |
15-02-2022 | «ЦСКА-Київ» : «Мотор-Політехніка» (24 : 25) | 0 |
22-02-2022 | «ЦСКА-Київ» : Lviv Polytechnic (36 : 16) | 0 |
Total |
|
1 |
18-05-2021 | «Мотор-Політехніка» : «ЦСКА-Київ» (28 : 26) | 0 |
30-01-2021 | «Будівельник-БСФК» : «ЦСКА-Київ» (18 : 32) | 0 |
17-05-2021 | «ЦСКА-Київ» : «Донбас» (22 : 33) | 0 |
05-02-2021 | «ЦСКА-Київ» : «Будівельник-БСФК» (32 : 24) | 0 |
05-05-2021 | «ЦСКА-Київ» : «Karpaty» (34 : 23) | 0 |
28-04-2021 | «Karpaty» : «ЦСКА-Київ» (31 : 36) | 2 |
Total |
|
2 |
Team «ЦСКА-Київ»
30-01-2021 | «Будівельник-БСФК» : «ЦСКА-Київ» (18 : 32) | 0 |
05-02-2021 | «ЦСКА-Київ» : «Будівельник-БСФК» (32 : 24) | 0 |
28-04-2021 | «Karpaty» : «ЦСКА-Київ» (31 : 36) | 2 |
05-05-2021 | «ЦСКА-Київ» : «Karpaty» (34 : 23) | 0 |
17-05-2021 | «ЦСКА-Київ» : «Донбас» (22 : 33) | 0 |
18-05-2021 | «Мотор-Політехніка» : «ЦСКА-Київ» (28 : 26) | 0 |