14

Team«SuMdU» Country Date of birth13.12.1986 Amplua Growth187 см Weight85 кг Goals 60

14

Team «SuMdU»

08-10-2021 «SuMdU» : УДХТУ (28 : 28) 0
09-10-2021 «SuMdU» : УДХТУ (27 : 26) 0
22-10-2021 ХНУ - ДЮСШ №1 : «SuMdU» (32 : 23) 0
23-10-2021 ХНУ - ДЮСШ №1 : «SuMdU» (29 : 27) 1
10-12-2021 Hlibodarochka : «SuMdU» (26 : 27) 1
11-12-2021 Hlibodarochka : «SuMdU» (25 : 36) 1
24-12-2021 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (27 : 25) 0
25-12-2021 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (38 : 31) 0
11-02-2022 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (26 : 32) 7
12-02-2022 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (24 : 35) 9
18-11-2022 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (33 : 39) 2
19-11-2022 BVUFK : «SuMdU» (27 : 27) 1
20-11-2022 «SuMdU» : «ХАІ-ФГХО» (33 : 42) 5
01-12-2022 Ізмаїл : «SuMdU» (10 : 0) 0
03-12-2022 VDPU : «SuMdU» (31 : 40) 0
04-12-2022 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (24 : 28) 2
16-12-2022 BVUFK : «SuMdU» (36 : 32) 5
17-12-2022 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (33 : 29) 0
18-12-2022 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (45 : 24) 0
09-03-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «SuMdU» (27 : 22) 0
11-03-2023 VDPU : «SuMdU» (35 : 30) 0
12-03-2023 «SuMdU» : Ізмаїл (30 : 36) 0
07-04-2023 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (29 : 30) 1
08-04-2023 «SuMdU» : «ХАІ-ФГХО» (26 : 33) 0
09-04-2023 BVUFK : «SuMdU» (34 : 34) 1
27-04-2023 Ізмаїл : «SuMdU» (37 : 29) 0
29-04-2023 VDPU : «SuMdU» (35 : 22) 3
30-04-2023 «SuMdU» : ХНУ - ДЮСШ №1 (18 : 32) 2
24-11-2023 BVUFK : «SuMdU» (30 : 37) 1
25-11-2023 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (39 : 36) 2
26-11-2023 VDPU : «SuMdU» (29 : 44) 1
08-12-2023 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (34 : 27) 1
09-12-2023 VDPU : «SuMdU» (27 : 22) 3
10-12-2023 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (39 : 34) 6
07-03-2024 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (38 : 31) 4
08-03-2024 BVUFK : «SuMdU» (33 : 37) 1
09-03-2024 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (27 : 24) 0

Ukrainian Cup

25-02-2023 «SuMdU» : «ХАІ-ФГХО» (32 : 36) 0
26-02-2023 «ХАІ-ФГХО» : «SuMdU» (34 : 25) 0