TeamПоділля-Університет Country Date of birth09.10.2006 Amplua Growth164 см Weight54 кг Goals 1
TeamПоділля-Університет
02-11-2023 | Поділля-Університет : Spartak-Kiev (22 : 38) | 0 |
03-11-2023 | Brovary BSFC : Поділля-Університет (40 : 22) | 0 |
04-11-2023 | Поділля-Університет : «Real» (27 : 29) | 0 |
05-11-2023 | ДЮСШ-4 : Поділля-Університет (26 : 29) | 0 |
09-11-2023 | Поділля-Університет : «Галичанка» (8 : 41) | 0 |
11-11-2023 | «Карпати» : Поділля-Університет (30 : 22) | 0 |
08-02-2024 | Поділля-Університет : Spartak-Kiev (15 : 27) | 0 |
09-02-2024 | Brovary BSFC : Поділля-Університет (26 : 25) | 0 |
10-02-2024 | Поділля-Університет : ДЮСШ-4 (18 : 31) | 0 |
11-02-2024 | «Real» : Поділля-Університет (40 : 39) | 0 |
Total |
|
0 |
15-01-2022 | Поділля-Університет : Spartak-Kiev (23 : 25) | 4 |
16-01-2022 | Spartak-Kiev : Поділля-Університет (31 : 24) | 0 |
27-05-2023 | Поділля-Університет : «Галичанка» (21 : 40) | 0 |
28-05-2023 | КІВС-Політехніка -Львів : Поділля-Університет (31 : 24) | 0 |
Total |
|
4 |
Team Поділля-Університет
15-01-2022 | Поділля-Університет : Spartak-Kiev (23 : 25) | 4 |
16-01-2022 | Spartak-Kiev : Поділля-Університет (31 : 24) | 0 |
27-05-2023 | Поділля-Університет : «Галичанка» (21 : 40) | 0 |
28-05-2023 | КІВС-Політехніка -Львів : Поділля-Університет (31 : 24) | 0 |