9

Team«Динамо-Академія» Country Date of birth13.10.2005 Amplua Growth185 см Weight74 кг Goals 64

9

Team «Динамо-Академія»

26-11-2021 УДХТУ : «Динамо-Академія» (38 : 30) 1
27-11-2021 УДХТУ : «Динамо-Академія» (44 : 21) 3
24-12-2021 «Динамо-Академія» : Hlibodarochka (46 : 24) 1
25-12-2021 «Динамо-Академія» : Hlibodarochka (42 : 23) 3
01-12-2022 VDPU : «Динамо-Академія» (33 : 19) 4
02-12-2022 «Динамо-Академія» : ХНУ - ДЮСШ №1 (22 : 33) 1
03-12-2022 Ізмаїл : «Динамо-Академія» (46 : 25) 2
16-12-2022 «ХАІ-ФГХО» : «Динамо-Академія» (34 : 22) 5
17-12-2022 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (33 : 29) 1
18-12-2022 BVUFK : «Динамо-Академія» (28 : 25) 0
09-03-2023 Ізмаїл : «Динамо-Академія» (38 : 30) 1
10-03-2023 «Динамо-Академія» : ХНУ - ДЮСШ №1 (23 : 36) 1
12-03-2023 «Динамо-Академія» : VDPU (37 : 30) 3
07-04-2023 «Динамо-Академія» : «SuMdU» (29 : 30) 0
08-04-2023 BVUFK : «Динамо-Академія» (28 : 29) 2
09-04-2023 «ХАІ-ФГХО» : «Динамо-Академія» (38 : 19) 3
27-04-2023 VDPU : «Динамо-Академія» (32 : 24) 4
28-04-2023 «Динамо-Академія» : ХНУ - ДЮСШ №1 (19 : 23) 4
29-04-2023 Ізмаїл : «Динамо-Академія» (39 : 23) 1
19-05-2023 «Динамо-Академія» : BVUFK (27 : 36) 0
20-10-2023 VDPU : «Динамо-Академія» (34 : 27) 5
21-10-2023 «Динамо-Академія» : «ХАІ-ФГХО» (19 : 29) 6
22-10-2023 BVUFK : «Динамо-Академія» (26 : 22) 2
08-12-2023 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (34 : 27) 4
09-12-2023 «Динамо-Академія» : «ХАІ-ФГХО» (22 : 37) 1
10-12-2023 VDPU : «Динамо-Академія» (30 : 33) 1
07-03-2024 «SuMdU» : «Динамо-Академія» (38 : 31) 2
08-03-2024 «Динамо-Академія» : «ХАІ-ФГХО» (25 : 27) 2
09-03-2024 «Динамо-Академія» : BVUFK (22 : 24) 1
19-04-2024 BVUFK : «Динамо-Академія» (29 : 33) 0

Ukrainian Cup

23-02-2022 «Динамо-Академія» : Академія гандболу (32 : 38) 2