TeamСуМду Country Date of birth11.01.2005 Amplua Growth173 см Weight67 кг Goals 128
TeamСуМду
13-10-2023 | «Дніпро-ДЮСШ №1» : СуМду (36 : 33) | 6 |
14-10-2023 | СуМду : «Рівне-ДЮСШ 4» (28 : 30) | 4 |
15-10-2023 | СуМду : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (27 : 28) | 3 |
17-11-2023 | «Дніпро-ДЮСШ №1» : СуМду (35 : 36) | 7 |
18-11-2023 | СуМду : «Рівне-ДЮСШ 4» (21 : 32) | 0 |
19-11-2023 | «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : СуМду (0 : 10) | 0 |
15-12-2023 | «Рівне-ДЮСШ 4» : СуМду (29 : 21) | 2 |
16-12-2023 | СуМду : «Дніпро-ДЮСШ №1» (20 : 28) | 3 |
17-12-2023 | СуМду : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (30 : 37) | 2 |
23-02-2024 | «Дніпро-ДЮСШ №1» : СуМду (23 : 21) | 4 |
24-02-2024 | СуМду : «Рівне-ДЮСШ 4» (25 : 26) | 3 |
25-02-2024 | «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : СуМду (30 : 25) | 8 |
22-03-2024 | «Дніпро-ДЮСШ №1» : СуМду (27 : 30) | 4 |
23-03-2024 | СуМду : «Рівне-ДЮСШ 4» (25 : 32) | 3 |
24-03-2024 | «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : СуМду (23 : 26) | 8 |
19-04-2024 | «Дніпро-ДЮСШ №1» : СуМду (27 : 25) | 2 |
20-04-2024 | СуМду : «Рівне-ДЮСШ 4» (28 : 39) | 5 |
21-04-2024 | «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : СуМду (39 : 38) | 3 |
Total |
|
67 |
12-03-2023 | Spartak-Kiev : СуМду (44 : 20) | 1 |
11-03-2023 | СуМду : Spartak-Kiev (20 : 46) | 3 |
16-02-2024 | СуМду : Spartak-Kiev (17 : 36) | 2 |
17-02-2024 | Spartak-Kiev : СуМду (32 : 19) | 2 |
Total |
|
8 |
Team СуМду
11-03-2023 | СуМду : Spartak-Kiev (20 : 46) | 3 |
12-03-2023 | Spartak-Kiev : СуМду (44 : 20) | 1 |
16-02-2024 | СуМду : Spartak-Kiev (17 : 36) | 2 |
17-02-2024 | Spartak-Kiev : СуМду (32 : 19) | 2 |