Team«Дніпро-ДЮСШ №1» Country Date of birth19.10.2005 Amplua Growth170 см Weight55 кг Goals 61
Team«Дніпро-ДЮСШ №1»
13-10-2023 | «Дніпро-ДЮСШ №1» : СуМду (36 : 33) | 0 |
14-10-2023 | «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Дніпро-ДЮСШ №1» (22 : 26) | 4 |
15-10-2023 | «Дніпро-ДЮСШ №1» : «Рівне-ДЮСШ 4» (25 : 40) | 3 |
17-11-2023 | «Дніпро-ДЮСШ №1» : СуМду (35 : 36) | 1 |
18-11-2023 | «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Дніпро-ДЮСШ №1» (0 : 10) | 0 |
19-11-2023 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-ДЮСШ №1» (37 : 25) | 1 |
15-12-2023 | «Дніпро-ДЮСШ №1» : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (29 : 30) | 2 |
16-12-2023 | СуМду : «Дніпро-ДЮСШ №1» (20 : 28) | 0 |
17-12-2023 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-ДЮСШ №1» (31 : 30) | 1 |
23-02-2024 | «Дніпро-ДЮСШ №1» : СуМду (23 : 21) | 2 |
24-02-2024 | «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Дніпро-ДЮСШ №1» (23 : 28) | 1 |
25-02-2024 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-ДЮСШ №1» (28 : 25) | 2 |
22-03-2024 | «Дніпро-ДЮСШ №1» : СуМду (27 : 30) | 3 |
23-03-2024 | «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Дніпро-ДЮСШ №1» (30 : 27) | 1 |
24-03-2024 | «Рівне-ДЮСШ 4» : «Дніпро-ДЮСШ №1» (26 : 31) | 0 |
19-04-2024 | «Дніпро-ДЮСШ №1» : СуМду (27 : 25) | 0 |
Total |
|
21 |
16-02-2024 | «Дніпро-ДЮСШ №1» : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (30 : 34) | 1 |
17-02-2024 | «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Дніпро-ДЮСШ №1» (24 : 29) | 1 |
29-03-2024 | Spartak-Kiev : «Дніпро-ДЮСШ №1» (29 : 18) | 0 |
30-03-2024 | «Дніпро-ДЮСШ №1» : Spartak-Kiev (26 : 42) | 0 |
Total |
|
2 |
Team «Дніпро-ДЮСШ №1»
16-02-2024 | «Дніпро-ДЮСШ №1» : «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) (30 : 34) | 1 |
17-02-2024 | «ЗНУ-Енерго» (м. Тернопіль) : «Дніпро-ДЮСШ №1» (24 : 29) | 1 |
29-03-2024 | Spartak-Kiev : «Дніпро-ДЮСШ №1» (29 : 18) | 0 |
30-03-2024 | «Дніпро-ДЮСШ №1» : Spartak-Kiev (26 : 42) | 0 |