TeamДЮСШ-4 Country Date of birth17.06.2006 Amplua Growth176 см Weight70 кг Goals 190
TeamДЮСШ-4
29-09-2023 | Brovary BSFC : ДЮСШ-4 (38 : 23) | 0 |
30-09-2023 | ДЮСШ-4 : Spartak-Kiev (25 : 31) | 3 |
01-10-2023 | ДЮСШ-4 : «Real» (33 : 24) | 4 |
02-11-2023 | «Галичанка» : ДЮСШ-4 (29 : 22) | 2 |
03-11-2023 | ДЮСШ-4 : «Карпати» (27 : 47) | 4 |
05-11-2023 | ДЮСШ-4 : Поділля-Університет (26 : 29) | 2 |
14-11-2023 | Brovary BSFC : ДЮСШ-4 (38 : 29) | 1 |
15-11-2023 | ДЮСШ-4 : Spartak-Kiev (31 : 38) | 6 |
16-11-2023 | ДЮСШ-4 : «Real» (23 : 34) | 5 |
08-02-2024 | «Галичанка» : ДЮСШ-4 (39 : 24) | 5 |
10-02-2024 | Поділля-Університет : ДЮСШ-4 (18 : 31) | 9 |
11-02-2024 | ДЮСШ-4 : «Карпати» (19 : 43) | 2 |
11-04-2024 | «Галичанка» : ДЮСШ-4 (39 : 21) | 5 |
13-04-2024 | Поділля-Університет : ДЮСШ-4 (20 : 26) | 3 |
14-04-2024 | ДЮСШ-4 : «Карпати» (22 : 38) | 4 |
27-04-2024 | Поділля-Університет : ДЮСШ-4 (26 : 24) | 8 |
28-04-2024 | «Real» : ДЮСШ-4 (34 : 26) | 7 |
10-05-2024 | «Real» : ДЮСШ-4 (25 : 16) | 2 |
11-05-2024 | ДЮСШ-4 : Поділля-Університет (24 : 21) | 5 |
23-05-2024 | ДЮСШ-4 : Поділля-Університет (27 : 29) | 3 |
Total |
|
80 |
Team ДЮСШ-4