Team«Карпати» Country Date of birth26.01.2007 Amplua Growth170 см Weight58 кг Goals 55
Team«Карпати»
13-11-2023 | СДЮШОР «Карпати» м. Ужгород : КЗЛОР ЛФКС (28 : 30) | 3 |
14-11-2023 | КЗ "КДЮСШ ігрових видів спорту" ТМР : СДЮШОР «Карпати» м. Ужгород (21 : 37) | 3 |
15-11-2023 | СДЮШОР «Карпати» м. Ужгород : КСЛІ м. Київ (22 : 13) | 2 |
25-11-2023 | «СДЮСШОР Карпати» : «КСЛІ» (24 : 16) | 5 |
26-11-2023 | КІВС-Політехніка -Львів : «СДЮСШОР Карпати» (26 : 25) | 3 |
01-12-2023 | СДЮШОР «Карпати» м. Ужгород : КЗ "КДЮСШ ігрових видів спорту" ТМР (27 : 23) | 7 |
02-12-2023 | КСЛІ м. Київ : СДЮШОР «Карпати» м. Ужгород (27 : 36) | 8 |
03-12-2023 | КЗЛОР ЛФКС : СДЮШОР «Карпати» м. Ужгород (37 : 14) | 0 |
21-04-2024 | КІВС-Політехніка -Львів : «СДЮСШОР Карпати» (28 : 19) | 1 |
10-05-2024 | «Карпати» : Brovary BSFC (32 : 23) | 2 |
11-05-2024 | Spartak-Kiev : «Карпати» (28 : 32) | 1 |
12-05-2024 | «Галичанка» : «Карпати» (31 : 28) | 1 |
22-05-2024 | «Карпати» : Brovary BSFC (38 : 25) | 3 |
23-05-2024 | Spartak-Kiev : «Карпати» (35 : 36) | 1 |
24-05-2024 | «Галичанка» : «Карпати» (41 : 25) | 2 |
Total |
|
42 |
Team «Карпати»