TeamКІВС-Політехніка -Львів Country Date of birth09.04.2008 Amplua Growth170 см Weight50 кг Goals 15
TeamКІВС-Політехніка -Львів
13-11-2023 | СДЮШОР «Карпати» м. Ужгород : КЗЛОР ЛФКС (28 : 30) | 0 |
14-11-2023 | КЗЛОР ЛФКС : КСЛІ м. Київ (36 : 17) | 1 |
15-11-2023 | КЗЛОР ЛФКС : КЗ "КДЮСШ ігрових видів спорту" ТМР (51 : 25) | 2 |
24-11-2023 | «КСЛІ» : КІВС-Політехніка -Львів (21 : 33) | 1 |
26-11-2023 | КІВС-Політехніка -Львів : «СДЮСШОР Карпати» (26 : 25) | 0 |
01-12-2023 | КЗЛОР ЛФКС : КСЛІ м. Київ (34 : 18) | 0 |
02-12-2023 | КЗ "КДЮСШ ігрових видів спорту" ТМР : КЗЛОР ЛФКС (25 : 46) | 3 |
03-12-2023 | КЗЛОР ЛФКС : СДЮШОР «Карпати» м. Ужгород (37 : 14) | 1 |
08-12-2023 | КІВС-Політехніка -Львів : «КСЛІ» (44 : 27) | 0 |
03-03-2024 | КЗЛОР ЛФКС : КЗ КОР «БСФК» м. Бровари (48 : 26) | 1 |
29-03-2024 | КІВС-Політехніка -Львів : «КСЛІ» (43 : 17) | 3 |
31-03-2024 | КІВС-Політехніка -Львів : «СДЮСШОР Карпати» (26 : 21) | 0 |
19-04-2024 | КІВС-Політехніка -Львів : «КСЛІ» (38 : 16) | 2 |
21-04-2024 | КІВС-Політехніка -Львів : «СДЮСШОР Карпати» (28 : 19) | 0 |
Total |
|
14 |
Team КІВС-Політехніка -Львів