TeamДЮСШ№ 4 (Рівне) Country Date of birth24.09.2008 Amplua Growth180 см Weight60 кг Goals 5
TeamДЮСШ№ 4 (Рівне)
24-11-2023 | (Шостка) : ДЮСШ№ 4 (Рівне) (21 : 25) | 0 |
25-11-2023 | ДЮСШ№ 4 (Рівне) : «КСЛІ» (21 : 29) | 0 |
26-11-2023 | (Запоріжжя) : ДЮСШ№ 4 (Рівне) (32 : 19) | 0 |
08-12-2023 | (Запоріжжя) : ДЮСШ№ 4 (Рівне) (31 : 20) | 0 |
09-12-2023 | ДЮСШ№ 4 (Рівне) : «КСЛІ» (29 : 15) | 0 |
10-12-2023 | ДЮСШ№ 4 (Рівне) : (Шостка) (37 : 17) | 0 |
15-03-2024 | ДЮСШ№ 4 (Рівне) : (Запоріжжя) (23 : 32) | 0 |
16-03-2024 | ДЮСШ№ 4 (Рівне) : (Шостка) (34 : 22) | 1 |
17-03-2024 | ДЮСШ№ 4 (Рівне) : «КСЛІ» (28 : 32) | 0 |
23-04-2024 | ДЮСШ№ 4 (Рівне) : (Шостка) (40 : 29) | 0 |
24-04-2024 | ДЮСШ№ 4 (Рівне) : «КСЛІ» (25 : 27) | 0 |
25-04-2024 | ДЮСШ№ 4 (Рівне) : (Запоріжжя) (31 : 37) | 0 |
Total |
|
1 |
Team ДЮСШ№ 4 (Рівне)