Team(Запоріжжя) Country Date of birth13.01.2007 Amplua Growth178 см Weight60 кг Goals 50
Team(Запоріжжя)
16-11-2023 | КЗКОР «БСФК» м. Бровари : ДЮСШ ім. Лагутіна-1 м. Запоріжжя (21 : 41) | 2 |
17-11-2023 | ДЮСШ № 3 : ДЮСШ ім. Лагутіна-1 м. Запоріжжя (29 : 43) | 6 |
24-11-2023 | «КСЛІ» : (Запоріжжя) (21 : 34) | 0 |
25-11-2023 | (Запоріжжя) : (Шостка) (36 : 14) | 1 |
26-11-2023 | (Запоріжжя) : ДЮСШ№ 4 (Рівне) (32 : 19) | 0 |
06-12-2023 | ДЮСШ ім. Лагутіна-1 м. Запоріжжя : КЗКОР «БСФК» м. Бровари (29 : 23) | 6 |
07-12-2023 | ДЮСШ ім. Лагутіна-1 м. Запоріжжя : ДЮСШ № 3 (39 : 33) | 7 |
08-12-2023 | (Запоріжжя) : ДЮСШ№ 4 (Рівне) (31 : 20) | 1 |
09-12-2023 | (Шостка) : (Запоріжжя) (20 : 43) | 4 |
10-12-2023 | (Запоріжжя) : «КСЛІ» (33 : 23) | 1 |
15-03-2024 | ДЮСШ№ 4 (Рівне) : (Запоріжжя) (23 : 32) | 0 |
16-03-2024 | «КСЛІ» : (Запоріжжя) (16 : 35) | 0 |
17-03-2024 | (Шостка) : (Запоріжжя) (29 : 34) | 0 |
23-04-2024 | «КСЛІ» : (Запоріжжя) (29 : 44) | 0 |
24-04-2024 | (Шостка) : (Запоріжжя) (23 : 33) | 0 |
25-04-2024 | ДЮСШ№ 4 (Рівне) : (Запоріжжя) (31 : 37) | 0 |
Total |
|
28 |
Team (Запоріжжя)