Team«КСЛІ» Country Date of birth08.03.2008 Amplua Growth185 см Weight63 кг Goals 0
Team«КСЛІ»
17-11-2023 | /Луцьк/. : КСЛІ м .Київ (37 : 32) | 0 |
18-11-2023 | КСЛІ м .Київ : Нововолинська ДЮСШ (27 : 39) | 0 |
19-11-2023 | КСЛІ м .Київ : Збірна команда Хмельницької області (42 : 32) | 0 |
24-11-2023 | «КСЛІ» : (Запоріжжя) (21 : 34) | 0 |
25-11-2023 | ДЮСШ№ 4 (Рівне) : «КСЛІ» (21 : 29) | 0 |
26-11-2023 | «КСЛІ» : (Шостка) (25 : 19) | 0 |
04-12-2023 | /Луцьк/. : КСЛІ м .Київ (26 : 42) | 0 |
05-12-2023 | КСЛІ м .Київ : Нововолинська ДЮСШ (30 : 25) | 0 |
06-12-2023 | КСЛІ м .Київ : Збірна команда Хмельницької області (31 : 26) | 0 |
08-12-2023 | «КСЛІ» : (Шостка) (34 : 20) | 0 |
09-12-2023 | ДЮСШ№ 4 (Рівне) : «КСЛІ» (29 : 15) | 0 |
10-12-2023 | (Запоріжжя) : «КСЛІ» (33 : 23) | 0 |
16-03-2024 | «КСЛІ» : (Запоріжжя) (16 : 35) | 0 |
17-03-2024 | ДЮСШ№ 4 (Рівне) : «КСЛІ» (28 : 32) | 0 |
23-04-2024 | «КСЛІ» : (Запоріжжя) (29 : 44) | 0 |
24-04-2024 | ДЮСШ№ 4 (Рівне) : «КСЛІ» (25 : 27) | 0 |
25-04-2024 | «КСЛІ» : (Шостка) (28 : 24) | 0 |
Total |
|
0 |
Team «КСЛІ»