5

Team«ЦСКА-Київ» Country Date of birth31.08.2004 Amplua Growth170 см Weight50 кг Goals 168

5

Team «ЦСКА-Київ»

25-11-2021 BVUFK : KSLI (26 : 21) 4
27-11-2021 КСЛІ-ДЮСШ №17 : BVUFK (25 : 28) 8
15-12-2021 BVUFK : «Шабо» (36 : 32) 0
15-12-2021 BVUFK : «Шабо» (36 : 32) 9
17-12-2021 BVUFK : «Мотор - ДЮСШ Лагутіна» (29 : 20) 6
18-12-2021 Одеса 2 : BVUFK (22 : 22) 1
18-11-2022 «ХАІ-ФГХО» : BVUFK (28 : 17) 3
19-11-2022 BVUFK : «SuMdU» (27 : 27) 7
01-12-2022 ХНУ - ДЮСШ №1 : BVUFK (27 : 20) 1
02-12-2022 BVUFK : Ізмаїл (26 : 42) 2
04-12-2022 BVUFK : VDPU (23 : 31) 6
16-12-2022 BVUFK : «SuMdU» (36 : 32) 6
17-12-2022 BVUFK : «ХАІ-ФГХО» (25 : 28) 6
18-12-2022 BVUFK : «Динамо-Академія» (28 : 25) 3
09-03-2023 VDPU : BVUFK (33 : 29) 9
10-03-2023 BVUFK : Ізмаїл (22 : 35) 3
11-03-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : BVUFK (35 : 21) 2
07-04-2023 «ХАІ-ФГХО» : BVUFK (31 : 26) 9
08-04-2023 BVUFK : «Динамо-Академія» (28 : 29) 6
09-04-2023 BVUFK : «SuMdU» (34 : 34) 8
27-04-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : BVUFK (32 : 24) 3
28-04-2023 BVUFK : Ізмаїл (25 : 36) 2
30-04-2023 BVUFK : VDPU (34 : 27) 7
19-05-2023 «Динамо-Академія» : BVUFK (27 : 36) 9
05-10-2023 «ЦСКА-Київ» : Ізмаїл (36 : 33) 1
06-10-2023 «Одеса» : «ЦСКА-Київ» (29 : 23) 4
07-10-2023 «ЦСКА-Київ» : «Мотор» (17 : 42) 6
08-10-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «ЦСКА-Київ» (19 : 32) 2
17-11-2023 «ЦСКА-Київ» : Lviv Polytechnic (39 : 22) 4
18-11-2023 "Karpaty" : «ЦСКА-Київ» (23 : 32) 1
19-11-2023 «Донбас» : «ЦСКА-Київ» (31 : 35) 6
26-11-2023 «ХАІ-ФГХО» : BVUFK (25 : 23) 3
12-12-2023 «ЦСКА-Київ» : Ізмаїл (35 : 34) 3
13-12-2023 «Одеса» : «ЦСКА-Київ» (46 : 32) 0
14-12-2023 «ЦСКА-Київ» : «Мотор» (24 : 41) 1
15-12-2023 ХНУ - ДЮСШ №1 : «ЦСКА-Київ» (28 : 37) 1
16-02-2024 «ЦСКА-Київ» : Lviv Polytechnic (40 : 19) 5
17-02-2024 "Karpaty" : «ЦСКА-Київ» (24 : 23) 3
18-02-2024 «Донбас» : «ЦСКА-Київ» (23 : 22) 3
21-03-2024 «ЦСКА-Київ» : Ізмаїл (33 : 34) 3
22-03-2024 «Одеса» : «ЦСКА-Київ» (32 : 27) 1
23-03-2024 «ЦСКА-Київ» : «Мотор» (17 : 48) 1
24-03-2024 ХНУ - ДЮСШ №1 : «ЦСКА-Київ» (33 : 37) 0

Ukrainian Cup