Team BVUFK Country Date of birth13.06.2005 Amplua Growth180 см Weight70 кг Goals 183
Team BVUFK
20-10-2023 | «ХАІ-ФГХО» : BVUFK (31 : 27) | 6 |
21-10-2023 | BVUFK : VDPU (24 : 23) | 2 |
22-10-2023 | BVUFK : «Динамо-Академія» (26 : 22) | 2 |
17-11-2023 | «ЦСКА-Київ» : Lviv Polytechnic (39 : 22) | 2 |
24-11-2023 | BVUFK : «SuMdU» (30 : 37) | 5 |
25-11-2023 | VDPU : BVUFK (34 : 36) | 14 |
26-11-2023 | «ХАІ-ФГХО» : BVUFK (25 : 23) | 3 |
12-12-2023 | «ЦСКА-Київ» : Ізмаїл (35 : 34) | 0 |
13-12-2023 | «Одеса» : «ЦСКА-Київ» (46 : 32) | 0 |
14-12-2023 | «ЦСКА-Київ» : «Мотор» (24 : 41) | 5 |
15-12-2023 | ХНУ - ДЮСШ №1 : «ЦСКА-Київ» (28 : 37) | 0 |
16-02-2024 | «ЦСКА-Київ» : Lviv Polytechnic (40 : 19) | 1 |
17-02-2024 | "Karpaty" : «ЦСКА-Київ» (24 : 23) | 0 |
18-02-2024 | «Донбас» : «ЦСКА-Київ» (23 : 22) | 0 |
07-03-2024 | «ХАІ-ФГХО» : BVUFK (30 : 25) | 5 |
08-03-2024 | BVUFK : «SuMdU» (33 : 37) | 6 |
09-03-2024 | «Динамо-Академія» : BVUFK (22 : 24) | 5 |
19-04-2024 | BVUFK : «Динамо-Академія» (29 : 33) | 4 |
20-04-2024 | VDPU : BVUFK (42 : 23) | 0 |
21-04-2024 | «SuMdU» : BVUFK (35 : 43) | 2 |
Total |
|
62 |
Team BVUFK