Team«Донбас» Country Date of birth10.05.2000 Amplua Growth187 см Weight78 кг Goals 11
Team«Донбас»
22-09-2023 | «Донбас» : «ЦСКА-Київ» (36 : 25) | 1 |
23-09-2023 | Lviv Polytechnic : «Донбас» (19 : 43) | 0 |
24-09-2023 | «Донбас» : "Karpaty" (41 : 21) | 2 |
05-10-2023 | «Донбас» : ХНУ - ДЮСШ №1 (36 : 31) | 0 |
06-10-2023 | Ізмаїл : «Донбас» (22 : 28) | 0 |
07-10-2023 | «Донбас» : «Одеса» (29 : 35) | 0 |
08-10-2023 | «Мотор» : «Донбас» (44 : 19) | 2 |
17-11-2023 | «Донбас» : "Karpaty" (43 : 33) | 0 |
18-11-2023 | Lviv Polytechnic : «Донбас» (29 : 44) | 0 |
19-11-2023 | «Донбас» : «ЦСКА-Київ» (31 : 35) | 0 |
12-12-2023 | «Донбас» : ХНУ - ДЮСШ №1 (34 : 25) | 0 |
13-12-2023 | Ізмаїл : «Донбас» (21 : 36) | 0 |
14-12-2023 | «Донбас» : «Одеса» (24 : 27) | 0 |
15-12-2023 | «Мотор» : «Донбас» (48 : 25) | 0 |
07-06-2024 | «Мотор» : «Донбас» (45 : 18) | 0 |
08-06-2024 | «Донбас» : «Одеса» (30 : 46) | 0 |
09-06-2024 | «Донбас» : Ізмаїл (36 : 35) | 0 |
Total |
|
5 |
25-02-2023 | ХНУ - ДЮСШ №1 : "Karpaty" (38 : 35) | 3 |
26-02-2023 | "Karpaty" : ХНУ - ДЮСШ №1 (34 : 31) | 0 |
22-04-2023 | "Karpaty" : «Одеса» (28 : 33) | 1 |
23-04-2023 | «Одеса» : "Karpaty" (37 : 26) | 0 |
Total |
|
4 |
Team «Донбас»
25-02-2023 | ХНУ - ДЮСШ №1 : "Karpaty" (38 : 35) | 3 |
26-02-2023 | "Karpaty" : ХНУ - ДЮСШ №1 (34 : 31) | 0 |
22-04-2023 | "Karpaty" : «Одеса» (28 : 33) | 1 |
23-04-2023 | «Одеса» : "Karpaty" (37 : 26) | 0 |