TeamДЮСШ-4 Country Date of birth10.06.2004 Amplua Growth162 см Weight55 кг Goals 10
TeamДЮСШ-4
02-11-2023 | «Галичанка» : ДЮСШ-4 (29 : 22) | 0 |
03-11-2023 | ДЮСШ-4 : «Карпати» (27 : 47) | 0 |
05-11-2023 | ДЮСШ-4 : Поділля-Університет (26 : 29) | 0 |
14-11-2023 | Brovary BSFC : ДЮСШ-4 (38 : 29) | 1 |
15-11-2023 | ДЮСШ-4 : Spartak-Kiev (31 : 38) | 0 |
16-11-2023 | ДЮСШ-4 : «Real» (23 : 34) | 0 |
08-02-2024 | «Галичанка» : ДЮСШ-4 (39 : 24) | 0 |
10-02-2024 | Поділля-Університет : ДЮСШ-4 (18 : 31) | 0 |
11-02-2024 | ДЮСШ-4 : «Карпати» (19 : 43) | 0 |
11-04-2024 | «Галичанка» : ДЮСШ-4 (39 : 21) | 0 |
13-04-2024 | Поділля-Університет : ДЮСШ-4 (20 : 26) | 0 |
14-04-2024 | ДЮСШ-4 : «Карпати» (22 : 38) | 0 |
27-04-2024 | Поділля-Університет : ДЮСШ-4 (26 : 24) | 0 |
28-04-2024 | «Real» : ДЮСШ-4 (34 : 26) | 1 |
10-05-2024 | «Real» : ДЮСШ-4 (25 : 16) | 1 |
11-05-2024 | ДЮСШ-4 : Поділля-Університет (24 : 21) | 0 |
23-05-2024 | ДЮСШ-4 : Поділля-Університет (27 : 29) | 2 |
Total |
|
5 |
19-02-2021 | ДЮСШ-4 : Spartak-Kiev (26 : 21) | 0 |
20-02-2021 | Spartak-Kiev : ДЮСШ-4 (24 : 18) | 0 |
21-01-2022 | ДЮСШ-4 : «Галичанка» (19 : 46) | 0 |
22-01-2022 | «Галичанка» : ДЮСШ-4 (48 : 19) | 0 |
Total |
|
0 |
Team ДЮСШ-4
19-02-2021 | ДЮСШ-4 : Spartak-Kiev (26 : 21) | 0 |
20-02-2021 | Spartak-Kiev : ДЮСШ-4 (24 : 18) | 0 |
21-01-2022 | ДЮСШ-4 : «Галичанка» (19 : 46) | 0 |
22-01-2022 | «Галичанка» : ДЮСШ-4 (48 : 19) | 0 |