Standings
Men's League | Women's League | Men's Big League | Women's Big League | Men's first league | Women's first league | Children's League | Ukrainian Cup. Mans | Ukrainian Cup. Women |
Club | Games | W | DE | Balls | Difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Галичанка» | 18 | 16 | 2 | 588:381 | 207 | 48 |
2 | «Карпати» | 18 | 15 | 3 | 630:465 | 165 | 45 |
3 | Brovary BSFC | 18 | 12 | 6 | 508:484 | 24 | 36 |
4 | Spartak-Kiev | 18 | 11 | 7 | 482:435 | 47 | 33 |
5 | «Real» | 18 | 4 | 14 | 474:581 | -107 | 11 |
6 | ДЮСШ-4 | 18 | 3 | 15 | 382:535 | -153 | 9 |
7 | Поділля-Університет | 18 | 2 | 16 | 405:588 | -183 | 7 |
Stage II |
A Group |
Club | Games | W | DE | Balls | Difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Галичанка» | 27 | 25 | 2 | 900:567 | 333 | 75 |
2 | «Карпати» | 27 | 20 | 7 | 887:726 | 161 | 59 |
3 | Spartak-Kiev | 27 | 14 | 13 | 712:697 | 15 | 43 |
4 | Brovary BSFC | 27 | 13 | 14 | 706:772 | -66 | 39 |
B Group |
Club | Games | W | DE | Balls | Difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | «Real» | 24 | 8 | 16 | 621:706 | -85 | 23 |
6 | Поділля-Університет | 24 | 5 | 19 | 554:751 | -197 | 16 |
7 | ДЮСШ-4 | 24 | 5 | 19 | 509:670 | -161 | 15 |