13Герус Олександр

Команда«RGM Group-СумДУ» Країна Дата народження01.06.2002 АмплуаЦентральний розігруючий Зріст185 см Вага65 кг Голи 222

13Герус Олександр

Команда «RGM Group-СумДУ»

10-10-2019 «RGM Group-СумДУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (15 : 44) 1
11-10-2019 «RGM Group-СумДУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (13 : 37) 3
25-10-2019 «БВУФК – Будівельник» : «RGM Group-СумДУ» (21 : 26) 1
26-10-2019 «БВУФК – Будівельник» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 24) 2
01-11-2019 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (36 : 22) 2
02-11-2019 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (40 : 27) 3
22-11-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (29 : 39) 3
23-11-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (33 : 36) 4
13-12-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (36 : 33) 4
14-12-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (32 : 30) 2
21-02-2020 «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» : «RGM Group-СумДУ» (40 : 16) 1
22-02-2020 «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 27) 1
28-02-2020 «RGM Group-СумДУ» : «БВУФК – Будівельник» (25 : 14) 3
29-02-2020 «RGM Group-СумДУ» : «БВУФК – Будівельник» (23 : 27) 2
24-10-2020 «RGM Group-СумДУ» : СГК "Суми" (27 : 23) 1
25-10-2020 «RGM Group-СумДУ» : СГК "Суми" (35 : 26) 5
13-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 29) 0
14-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 23) 0
26-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «RGM Group-СумДУ» (26 : 28) 2
27-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 20) 1
10-12-2020 «Карпати» : «RGM Group-СумДУ» (46 : 31) 0
11-12-2020 «Карпати» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 29) 0
19-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (31 : 30) 4
20-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (30 : 33) 0
26-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (29 : 45) 4
27-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (30 : 29) 5
12-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (41 : 36) 4
13-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (42 : 40) 0
19-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 29) 3
20-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 21) 0
02-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Будівельник-БСФК» (27 : 39) 2
03-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Будівельник-БСФК» (21 : 24) 3
21-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (34 : 43) 3
22-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (25 : 41) 6
08-10-2021 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (28 : 28) 5
09-10-2021 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (27 : 26) 9
22-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 23) 3
23-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 27) 1
26-11-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 38) 2
27-11-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «RGM Group-СумДУ» (36 : 40) 6
03-12-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 43) 4
04-12-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 44) 6
10-12-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (26 : 27) 3
11-12-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (25 : 36) 6
24-12-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 25) 4
25-12-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 31) 1
11-02-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (26 : 32) 3
12-02-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (24 : 35) 0
18-11-2022 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (33 : 39) 2
19-11-2022 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 27) 3
20-11-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (33 : 42) 4
01-12-2022 «Ізмаїл» : «RGM Group-СумДУ» (10 : 0) 0
03-12-2022 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 40) 3
04-12-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (24 : 28) 3
16-12-2022 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (36 : 32) 6
17-12-2022 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 29) 2
18-12-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (45 : 24) 3
09-03-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) 2
11-03-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 30) 2
12-03-2023 «RGM Group-СумДУ» : «Ізмаїл» (30 : 36) 4
07-04-2023 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 30) 6
08-04-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (26 : 33) 0
09-04-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 34) 5
27-04-2023 «Ізмаїл» : «RGM Group-СумДУ» (37 : 29) 5
29-04-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 22) 5
30-04-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (18 : 32) 0
24-11-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (30 : 37) 3
25-11-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 36) 6
26-11-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 44) 4
08-12-2023 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (34 : 27) 6
09-12-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) 2
10-12-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 34) 6
07-03-2024 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (38 : 31) 7
08-03-2024 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 37) 5
09-03-2024 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 24) 0

Кубок України

22-12-2019 «ХАІ-ФГХО» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 31) 2
05-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) 4
06-02-2021 «Мотор-Політехніка» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 25) 1
25-02-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 36) 0
26-02-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 25) 0