17Кулібаба Олег

Команда«RGM Group-СумДУ» Країна Дата народження06.01.1999 АмплуаЛінійний Зріст190 см Вага72 кг Голи 19

17Кулібаба Олег

Команда «RGM Group-СумДУ»

10-10-2019 «RGM Group-СумДУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (15 : 44) 0
11-10-2019 «RGM Group-СумДУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (13 : 37) 0
25-10-2019 «БВУФК – Будівельник» : «RGM Group-СумДУ» (21 : 26) 0
26-10-2019 «БВУФК – Будівельник» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 24) 0
01-11-2019 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (36 : 22) 1
02-11-2019 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (40 : 27) 1
22-11-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (29 : 39) 0
23-11-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (33 : 36) 0
13-12-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (36 : 33) 0
14-12-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (32 : 30) 0
28-02-2020 «RGM Group-СумДУ» : «БВУФК – Будівельник» (25 : 14) 0
29-02-2020 «RGM Group-СумДУ» : «БВУФК – Будівельник» (23 : 27) 0
24-10-2020 «RGM Group-СумДУ» : СГК "Суми" (27 : 23) 0
13-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 29) 0
14-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 23) 0
26-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «RGM Group-СумДУ» (26 : 28) 0
27-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 20) 0
19-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (31 : 30) 0
20-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (30 : 33) 0
26-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (29 : 45) 2
27-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (30 : 29) 0
12-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (41 : 36) 0
13-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (42 : 40) 0
19-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 29) 0
20-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 21) 0
02-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Будівельник-БСФК» (27 : 39) 1
03-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Будівельник-БСФК» (21 : 24) 0
21-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (34 : 43) 0
22-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (25 : 41) 0
23-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 27) 0
03-12-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 43) 4
04-12-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 44) 0
10-12-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (26 : 27) 0
11-12-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (25 : 36) 0
11-02-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (26 : 32) 2
12-02-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (24 : 35) 2
07-04-2023 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 30) 0
08-04-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (26 : 33) 1
09-04-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 34) 1
24-11-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (30 : 37) 0
25-11-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 36) 0
26-11-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 44) 0
08-12-2023 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (34 : 27) 0
09-12-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) 0
10-12-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 34) 2
07-03-2024 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (38 : 31) 2

Кубок України

22-12-2019 «ХАІ-ФГХО» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 31) 2
05-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) 2
06-02-2021 «Мотор-Політехніка» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 25) 0