22Кошельник Олександр

Команда«RGM Group-СумДУ» Країна Дата народження11.04.1997 АмплуаВоротар Зріст179 см Вага80 кг Голи 0

22 Кошельник Олександр

Команда«RGM Group-СумДУ»

Усього
0

Кубок України

22-12-2019 «ХАІ-ФГХО» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 31) 0
Усього
0
22Кошельник Олександр

Команда «RGM Group-СумДУ»

10-10-2019 «RGM Group-СумДУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (15 : 44) 0
11-10-2019 «RGM Group-СумДУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (13 : 37) 0
25-10-2019 «БВУФК – Будівельник» : «RGM Group-СумДУ» (21 : 26) 0
26-10-2019 «БВУФК – Будівельник» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 24) 0
01-11-2019 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (36 : 22) 0
02-11-2019 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (40 : 27) 0
22-11-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (29 : 39) 0
23-11-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (33 : 36) 0
13-12-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (36 : 33) 0
14-12-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (32 : 30) 0
21-02-2020 «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» : «RGM Group-СумДУ» (40 : 16) 0
22-02-2020 «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 27) 0
28-02-2020 «RGM Group-СумДУ» : «БВУФК – Будівельник» (25 : 14) 0
29-02-2020 «RGM Group-СумДУ» : «БВУФК – Будівельник» (23 : 27) 0
24-10-2020 «RGM Group-СумДУ» : СГК "Суми" (27 : 23) 0
13-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 29) 0
14-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 23) 0
26-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «RGM Group-СумДУ» (26 : 28) 0
27-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 20) 0
10-12-2020 «Карпати» : «RGM Group-СумДУ» (46 : 31) 0
11-12-2020 «Карпати» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 29) 0
19-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (31 : 30) 0
20-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (30 : 33) 0
26-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (29 : 45) 0
04-12-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 44) 0
10-12-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (26 : 27) 0
11-12-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (25 : 36) 0
24-12-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 25) 0
25-12-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 31) 0
11-02-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (26 : 32) 0
12-02-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (24 : 35) 0

Кубок України

22-12-2019 «ХАІ-ФГХО» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 31) 0