9Рогович Ростислав

Команда«RGM Group-СумДУ» Країна Дата народження07.08.1996 АмплуаЦентральний розігруючий Зріст186 см Вага76 кг Голи 245

9Рогович Ростислав

Команда «RGM Group-СумДУ»

10-10-2019 «RGM Group-СумДУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (15 : 44) 0
11-10-2019 «RGM Group-СумДУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (13 : 37) 4
25-10-2019 «БВУФК – Будівельник» : «RGM Group-СумДУ» (21 : 26) 2
26-10-2019 «БВУФК – Будівельник» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 24) 3
22-11-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (29 : 39) 2
23-11-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (33 : 36) 4
13-12-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (36 : 33) 3
14-12-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (32 : 30) 4
21-02-2020 «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» : «RGM Group-СумДУ» (40 : 16) 5
22-02-2020 «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 27) 4
28-02-2020 «RGM Group-СумДУ» : «БВУФК – Будівельник» (25 : 14) 5
29-02-2020 «RGM Group-СумДУ» : «БВУФК – Будівельник» (23 : 27) 6
24-10-2020 «RGM Group-СумДУ» : СГК "Суми" (27 : 23) 2
25-10-2020 «RGM Group-СумДУ» : СГК "Суми" (35 : 26) 5
13-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 29) 4
14-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 23) 1
26-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «RGM Group-СумДУ» (26 : 28) 4
27-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 20) 3
10-12-2020 «Карпати» : «RGM Group-СумДУ» (46 : 31) 3
11-12-2020 «Карпати» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 29) 4
19-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (31 : 30) 3
20-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (30 : 33) 1
26-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (29 : 45) 8
27-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (30 : 29) 7
19-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 29) 2
20-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 21) 2
02-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Будівельник-БСФК» (27 : 39) 3
03-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Будівельник-БСФК» (21 : 24) 4
21-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (34 : 43) 4
22-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (25 : 41) 3
08-10-2021 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (28 : 28) 0
09-10-2021 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (27 : 26) 0
22-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 23) 2
23-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 27) 4
26-11-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 38) 4
27-11-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «RGM Group-СумДУ» (36 : 40) 4
03-12-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 43) 2
04-12-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 44) 3
10-12-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (26 : 27) 3
11-12-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (25 : 36) 7
24-12-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 25) 2
25-12-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 31) 10
11-02-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (26 : 32) 2
12-02-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (24 : 35) 0
18-11-2022 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (33 : 39) 0
20-11-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (33 : 42) 0
01-12-2022 «Ізмаїл» : «RGM Group-СумДУ» (10 : 0) 0
03-12-2022 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 40) 7
04-12-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (24 : 28) 2
09-03-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) 0
11-03-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 30) 0
12-03-2023 «RGM Group-СумДУ» : «Ізмаїл» (30 : 36) 0
07-04-2023 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 30) 7
08-04-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (26 : 33) 2
09-04-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 34) 11
24-11-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (30 : 37) 6
25-11-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 36) 7
26-11-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 44) 6
08-12-2023 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (34 : 27) 7
09-12-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) 7
10-12-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 34) 5
07-03-2024 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (38 : 31) 9
08-03-2024 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 37) 13
09-03-2024 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 24) 8

Кубок України

22-12-2019 «ХАІ-ФГХО» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 31) 9
05-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) 4
06-02-2021 «Мотор-Політехніка» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 25) 4
25-02-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 36) 0
26-02-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 25) 0