35Чехранов Кирило

Команда«ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» Країна Дата народження30.01.1992 АмплуаПравий напівсередній Зріст186 см Вага105 кг Голи 34

35Чехранов Кирило

Команда «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ»

25-10-2019 «БВУФК – Будівельник» : «RGM Group-СумДУ» (21 : 26) 0
26-10-2019 «БВУФК – Будівельник» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 24) 7
22-11-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (29 : 39) 3
23-11-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (33 : 36) 1
13-12-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (36 : 33) 1
14-12-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (32 : 30) 0
21-02-2020 «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» : «RGM Group-СумДУ» (40 : 16) 0
22-02-2020 «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 27) 0
28-02-2020 «RGM Group-СумДУ» : «БВУФК – Будівельник» (25 : 14) 1
29-02-2020 «RGM Group-СумДУ» : «БВУФК – Будівельник» (23 : 27) 0
24-10-2020 «RGM Group-СумДУ» : СГК "Суми" (27 : 23) 0
25-10-2020 «RGM Group-СумДУ» : СГК "Суми" (35 : 26) 0
13-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 29) 2
14-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 23) 3
10-12-2020 «Карпати» : «RGM Group-СумДУ» (46 : 31) 2
11-12-2020 «Карпати» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 29) 0
19-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (31 : 30) 0
20-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (30 : 33) 0
22-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 23) 1
23-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 27) 2
12-02-2022 «Одеса» : «Карпати-ШВСМ» (38 : 21) 0
10-03-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (31 : 25) 3
11-03-2023 «Ізмаїл» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 23) 2
12-03-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (19 : 17) 0
07-04-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : КЗ КОР «КОСФК» (31 : 26) 0
08-04-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (26 : 33) 1
09-04-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Динамо-Академія» (38 : 19) 1
28-04-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (37 : 26) 2
29-04-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (25 : 20) 2
30-04-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «Ізмаїл» (18 : 35) 0

Кубок України

05-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) 1
06-02-2021 «Мотор-Політехніка» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 25) 1
25-02-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 36) 0
26-02-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 25) 7