3Чеботар Іван

Команда«RGM Group-СумДУ» Країна Дата народження14.04.2000 АмплуаПравий крайній Зріст180 см Вага70 кг Голи 399

3Чеботар Іван

Команда «RGM Group-СумДУ»

10-10-2019 «RGM Group-СумДУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (15 : 44) 2
11-10-2019 «RGM Group-СумДУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (13 : 37) 0
25-10-2019 «БВУФК – Будівельник» : «RGM Group-СумДУ» (21 : 26) 2
26-10-2019 «БВУФК – Будівельник» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 24) 2
01-11-2019 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (36 : 22) 4
02-11-2019 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (40 : 27) 7
22-11-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (29 : 39) 8
23-11-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (33 : 36) 9
13-12-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (36 : 33) 6
14-12-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (32 : 30) 3
21-02-2020 «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» : «RGM Group-СумДУ» (40 : 16) 3
22-02-2020 «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 27) 1
28-02-2020 «RGM Group-СумДУ» : «БВУФК – Будівельник» (25 : 14) 1
29-02-2020 «RGM Group-СумДУ» : «БВУФК – Будівельник» (23 : 27) 2
24-10-2020 «RGM Group-СумДУ» : СГК "Суми" (27 : 23) 8
25-10-2020 «RGM Group-СумДУ» : СГК "Суми" (35 : 26) 4
13-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 29) 3
14-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 23) 6
26-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «RGM Group-СумДУ» (26 : 28) 7
27-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 20) 0
10-12-2020 «Карпати» : «RGM Group-СумДУ» (46 : 31) 4
11-12-2020 «Карпати» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 29) 3
19-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (31 : 30) 4
20-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (30 : 33) 7
26-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (29 : 45) 11
27-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (30 : 29) 7
12-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (41 : 36) 4
13-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (42 : 40) 8
19-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 29) 9
20-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 21) 5
02-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Будівельник-БСФК» (27 : 39) 3
03-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Будівельник-БСФК» (21 : 24) 4
21-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (34 : 43) 13
22-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (25 : 41) 6
08-10-2021 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (28 : 28) 7
09-10-2021 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (27 : 26) 5
22-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 23) 1
23-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 27) 3
26-11-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 38) 4
27-11-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «RGM Group-СумДУ» (36 : 40) 7
03-12-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 43) 8
04-12-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 44) 6
10-12-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (26 : 27) 10
11-12-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (25 : 36) 5
24-12-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 25) 3
25-12-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 31) 6
18-11-2022 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (33 : 39) 10
19-11-2022 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 27) 4
20-11-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (33 : 42) 7
01-12-2022 «Ізмаїл» : «RGM Group-СумДУ» (10 : 0) 0
03-12-2022 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 40) 9
04-12-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (24 : 28) 2
16-12-2022 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (36 : 32) 3
17-12-2022 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 29) 6
18-12-2022 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (45 : 24) 5
09-03-2023 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) 5
11-03-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 30) 9
12-03-2023 «RGM Group-СумДУ» : «Ізмаїл» (30 : 36) 8
07-04-2023 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 30) 6
08-04-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (26 : 33) 5
09-04-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 34) 8
27-04-2023 «Ізмаїл» : «RGM Group-СумДУ» (37 : 29) 0
29-04-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 22) 0
30-04-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (18 : 32) 0
24-11-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (30 : 37) 13
25-11-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 36) 8
26-11-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 44) 16
08-12-2023 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (34 : 27) 8
09-12-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) 8
10-12-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 34) 7
07-03-2024 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (38 : 31) 5
08-03-2024 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 37) 9
09-03-2024 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 24) 7

Кубок України

22-12-2019 «ХАІ-ФГХО» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 31) 7
05-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) 1
06-02-2021 «Мотор-Політехніка» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 25) 1
25-02-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (32 : 36) 11
26-02-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 25) 5