Команда«RGM Group-СумДУ» Країна Дата народження25.07.2000 АмплуаВоротар Зріст185 см Вага70 кг Голи 1
Команда«RGM Group-СумДУ»
24-11-2023 | КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (30 : 37) | 0 |
25-11-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 36) | 1 |
26-11-2023 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 44) | 0 |
08-12-2023 | «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (34 : 27) | 0 |
09-12-2023 | «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 22) | 0 |
10-12-2023 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 34) | 0 |
07-03-2024 | «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (38 : 31) | 0 |
08-03-2024 | КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 37) | 0 |
09-03-2024 | «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 24) | 0 |
19-04-2024 | «RGM Group-СумДУ» : «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» (29 : 35) | 0 |
20-04-2024 | «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 39) | 0 |
21-04-2024 | «RGM Group-СумДУ» : КЗ КОР «КОСФК» (35 : 43) | 0 |
Усього |
|
1 |
22-12-2019 | «ХАІ-ФГХО» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 31) | 0 |
05-02-2021 | «RGM Group-СумДУ» : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) | 0 |
06-02-2021 | «Мотор-Політехніка» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 25) | 0 |
Усього |
|
0 |
Команда «RGM Group-СумДУ»
22-12-2019 | «ХАІ-ФГХО» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 31) | 0 |
05-02-2021 | «RGM Group-СумДУ» : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) | 0 |
06-02-2021 | «Мотор-Політехніка» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 25) | 0 |