25Ярошенко Андрій

Команда«RGM Group-СумДУ» Країна Дата народження06.02.1997 АмплуаЛівий півсередній Зріст187 см Вага80 кг Голи 173

25Ярошенко Андрій

Команда «RGM Group-СумДУ»

10-10-2019 «RGM Group-СумДУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (15 : 44) 4
11-10-2019 «RGM Group-СумДУ» : «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» (13 : 37) 0
25-10-2019 «БВУФК – Будівельник» : «RGM Group-СумДУ» (21 : 26) 10
26-10-2019 «БВУФК – Будівельник» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 24) 4
01-11-2019 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (36 : 22) 7
02-11-2019 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (40 : 27) 5
22-11-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (29 : 39) 7
13-12-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (36 : 33) 10
14-12-2019 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (32 : 30) 10
21-02-2020 «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» : «RGM Group-СумДУ» (40 : 16) 1
22-02-2020 «МОТОР-ПОЛІТЕХНІКА-ЗАБ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 27) 2
28-02-2020 «RGM Group-СумДУ» : «БВУФК – Будівельник» (25 : 14) 5
29-02-2020 «RGM Group-СумДУ» : «БВУФК – Будівельник» (23 : 27) 3
24-10-2020 «RGM Group-СумДУ» : СГК "Суми" (27 : 23) 8
25-10-2020 «RGM Group-СумДУ» : СГК "Суми" (35 : 26) 1
13-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 29) 2
14-11-2020 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (23 : 23) 0
26-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «RGM Group-СумДУ» (26 : 28) 0
27-11-2020 «Будівельник-БСФК» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 20) 4
10-12-2020 «Карпати» : «RGM Group-СумДУ» (46 : 31) 4
11-12-2020 «Карпати» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 29) 3
19-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (31 : 30) 2
20-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (30 : 33) 3
26-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (29 : 45) 0
27-02-2021 СГК "Суми" : «RGM Group-СумДУ» (30 : 29) 0
12-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (41 : 36) 6
13-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (42 : 40) 3
19-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 29) 5
20-03-2021 «УДХТУ» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 21) 8
02-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Будівельник-БСФК» (27 : 39) 0
03-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Будівельник-БСФК» (21 : 24) 1
21-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (34 : 43) 0
22-04-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Карпати» (25 : 41) 0
08-10-2021 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (28 : 28) 1
09-10-2021 «RGM Group-СумДУ» : «УДХТУ» (27 : 26) 1
22-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 23) 0
23-10-2021 «ХНУ - ДЮСШ 1» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 27) 6
26-11-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 38) 7
27-11-2021 «ДЮСШ імені Лагутіна» : «RGM Group-СумДУ» (36 : 40) 7
03-12-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 43) 5
24-12-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 25) 0
25-12-2021 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 31) 0
11-02-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (26 : 32) 7
12-02-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (24 : 35) 3
18-11-2022 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (33 : 39) 4
19-11-2022 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (27 : 27) 5
20-11-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (33 : 42) 0
01-12-2022 «Ізмаїл» : «RGM Group-СумДУ» (10 : 0) 0
03-12-2022 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (31 : 40) 5
04-12-2022 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (24 : 28) 1
27-04-2023 «Ізмаїл» : «RGM Group-СумДУ» (37 : 29) 0
29-04-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (35 : 22) 1
30-04-2023 «RGM Group-СумДУ» : «ХНУ - ДЮСШ 1» (18 : 32) 0
24-11-2023 КЗ КОР «КОСФК» : «RGM Group-СумДУ» (30 : 37) 2
25-11-2023 «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» : «RGM Group-СумДУ» (39 : 36) 0
26-11-2023 «Вінниця ВДПУ-МДЮСШ 3» : «RGM Group-СумДУ» (29 : 44) 0

Кубок України

22-12-2019 «ХАІ-ФГХО» : «RGM Group-СумДУ» (34 : 31) 5
05-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) 4
06-02-2021 «Мотор-Політехніка» : «RGM Group-СумДУ» (32 : 25) 5