КомандаRGM Group-СумДУ Країна Дата народження06.02.1997 АмплуаЛІВИЙ ПІВСЕРЕДНІЙ Зріст187 см Вага80 кг Голи 95
КомандаRGM Group-СумДУ
24-10-2020 | RGM Group-СумДУ : «Єдність» (27 : 23) | 8 |
25-10-2020 | RGM Group-СумДУ : «Єдність» (35 : 26) | 1 |
13-11-2020 | RGM Group-СумДУ : УДХТУ (23 : 29) | 2 |
14-11-2020 | RGM Group-СумДУ : УДХТУ (23 : 23) | 0 |
26-11-2020 | «Будівельник-БСФК» : RGM Group-СумДУ (26 : 28) | 0 |
27-11-2020 | «Будівельник-БСФК» : RGM Group-СумДУ (33 : 20) | 4 |
10-12-2020 | «Карпати» (ВЛ) : RGM Group-СумДУ (46 : 31) | 4 |
11-12-2020 | «Карпати» (ВЛ) : RGM Group-СумДУ (31 : 29) | 3 |
19-02-2021 | RGM Group-СумДУ : «Динамо-Академія» (31 : 30) | 2 |
20-02-2021 | RGM Group-СумДУ : «Динамо-Академія» (30 : 33) | 3 |
Усього |
|
27 |
22-12-2019 | «ХАІ-ФГХО» : RGM Group-СумДУ (34 : 31) | 5 |
05-02-2021 | RGM Group-СумДУ : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) | 4 |
06-02-2021 | «Мотор-Політехніка» : RGM Group-СумДУ (32 : 25) | 5 |
Усього |
|
14 |
Команда RGM Group-СумДУ
22-12-2019 | «ХАІ-ФГХО» : RGM Group-СумДУ (34 : 31) | 5 |
05-02-2021 | RGM Group-СумДУ : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) | 4 |
06-02-2021 | «Мотор-Політехніка» : RGM Group-СумДУ (32 : 25) | 5 |