КомандаRGM Group-СумДУ Країна Дата народження06.02.1997 АмплуаЛІВИЙ ПІВСЕРЕДНІЙ Зріст187 см Вага80 кг Голи 155
КомандаRGM Group-СумДУ
08-10-2021 | RGM Group-СумДУ : «УДХТУ» (28 : 28) | 1 |
09-10-2021 | RGM Group-СумДУ : «УДХТУ» (27 : 26) | 1 |
22-10-2021 | «ХНУ - ДЮСШ 1» : RGM Group-СумДУ (32 : 23) | 0 |
23-10-2021 | «ХНУ - ДЮСШ 1» : RGM Group-СумДУ (29 : 27) | 6 |
26-11-2021 | «ДЮСШ імені Лагутіна» : RGM Group-СумДУ (32 : 38) | 7 |
27-11-2021 | «ДЮСШ імені Лагутіна» : RGM Group-СумДУ (36 : 40) | 7 |
03-12-2021 | «Динамо-Академія» : RGM Group-СумДУ (38 : 43) | 5 |
24-12-2021 | «ХАІ-ФГХО» : RGM Group-СумДУ (27 : 25) | 0 |
25-12-2021 | «ХАІ-ФГХО» : RGM Group-СумДУ (38 : 31) | 0 |
11-02-2022 | RGM Group-СумДУ : «ХНУ - ДЮСШ 1» (26 : 32) | 7 |
12-02-2022 | RGM Group-СумДУ : «ХНУ - ДЮСШ 1» (24 : 35) | 3 |
Усього |
|
37 |
22-12-2019 | «ХАІ-ФГХО» : RGM Group-СумДУ (34 : 31) | 5 |
05-02-2021 | RGM Group-СумДУ : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) | 4 |
06-02-2021 | «Мотор-Політехніка» : RGM Group-СумДУ (32 : 25) | 5 |
Усього |
|
14 |
Команда RGM Group-СумДУ
22-12-2019 | «ХАІ-ФГХО» : RGM Group-СумДУ (34 : 31) | 5 |
05-02-2021 | RGM Group-СумДУ : «Мотор-Політехніка» (25 : 34) | 4 |
06-02-2021 | «Мотор-Політехніка» : RGM Group-СумДУ (32 : 25) | 5 |