4Афонін Дмитро

Команда«Динамо-Академія» КраїнаУкраїна Дата народження16.01.2002 АмплуаЛінійний Зріст185 см Вага90 кг Голи 85

4Афонін Дмитро

Команда «Динамо-Академія»

14-09-2019 «ЗТР-Буревісник» : «СКА-ШВСМ» (22 : 21) 1
21-09-2019 «СКА-ШВСМ» : ZTR (14 : 39) 1
28-09-2019 «Донбас» : «СКА-ШВСМ» (43 : 26) 1
05-10-2019 «СКА-ШВСМ» : «СКА-Львів» (29 : 31) 2
02-11-2019 «СКА-ШВСМ» : «Мотор» (30 : 33) 0
09-11-2019 «Одеса» : «СКА-ШВСМ» (35 : 20) 0
16-11-2019 «СКА-ШВСМ» : «ЗТР-Буревісник» (20 : 21) 0
27-11-2019 ZTR : «СКА-ШВСМ» (38 : 13) 1
30-11-2019 «СКА-ШВСМ» : «Донбас» (37 : 42) 0
05-12-2019 «СКА-Львів» : «СКА-ШВСМ» (33 : 32) 4
14-12-2019 «СКА-ШВСМ» : «Портовик» (32 : 31) 0
01-02-2020 «СКА-ШВСМ» : «Одеса» (31 : 41) 0
23-10-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (28 : 27) 5
24-10-2020 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (22 : 23) 2
26-11-2020 «Карпати» : «Динамо-Академія» (32 : 26) 5
27-11-2020 «Карпати» : «Динамо-Академія» (32 : 29) 6
11-12-2020 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (40 : 21) 3
12-12-2020 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (28 : 27) 2
19-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (31 : 30) 1
20-02-2021 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (30 : 33) 5
26-02-2021 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (36 : 32) 5
27-02-2021 «Динамо-Академія» : «УДХТУ» (30 : 33) 0
12-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (41 : 36) 3
13-03-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (42 : 40) 3
19-03-2021 «Будівельник-БСФК» : «Динамо-Академія» (36 : 26) 2
20-03-2021 «Будівельник-БСФК» : «Динамо-Академія» (33 : 25) 2
20-05-2021 «Динамо-Академія» : «Будівельник-БСФК» (35 : 33) 5
21-05-2021 «Динамо-Академія» : «Будівельник-БСФК» (32 : 32) 4
25-05-2021 «Динамо-Академія» : «Карпати» (35 : 40) 5
26-05-2021 «Динамо-Академія» : «Карпати» (33 : 38) 2
26-11-2021 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (38 : 30) 0
27-11-2021 «УДХТУ» : «Динамо-Академія» (44 : 21) 0
03-12-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (38 : 43) 5
04-12-2021 «Динамо-Академія» : «RGM Group-СумДУ» (33 : 44) 3
24-12-2021 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (46 : 24) 0
25-12-2021 «Динамо-Академія» : СГК "Суми" (42 : 23) 0
07-03-2024 «RGM Group-СумДУ» : «Динамо-Академія» (38 : 31) 3
08-03-2024 «Динамо-Академія» : «ФГХО-КДЮСШ1-ХАІ» (25 : 27) 2
09-03-2024 «Динамо-Академія» : КЗ КОР «КОСФК» (22 : 24) 2

Кубок України

09-02-2020 «ХАІ-ФГХО» : «СКА-ШВСМ» (31 : 43) 2
15-02-2020 «СКА-ШВСМ» : «ХАІ-ФГХО» (43 : 32) 1
07-03-2020 «СКА-ШВСМ» : «Карпати» (21 : 20) 3